| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
| 1 | SMK LAKSAMANA | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 13 | 49 | ||
| 2 | SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 26 | |||||||
| 3 | SMK BANDAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
| 4 | SMK TAMAN SRI SAUJANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 34 | |||
| 5 | SMK TUN HABAB | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
| 6 | SMK ADELA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||
| 7 | SMK BANDAR PENAWAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||
| 8 | SMK SEMENCHU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
| 9 | SMK LINGGIU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
| 10 | SMK LOKMAN HAKIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
| 11 | SMK PENGERANG UTAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
| 12 | SMK SERI AMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
| 13 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | SM SAINS KOTA TINGGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | SMK TAMAN KOTA JAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | SMK BANDAR MAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 17 | SMK BANDAR ESTER | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | SMK AIR TAWAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | KOLEJ VOKASIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| - | SMK TANJUNG PENGELIH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | SMKA BANDAR PENAWAR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMKTP | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 105 | L 18 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | MT4 | AMIRUL ASRAF BIN ABDULLAH | 1.45 m |   |
| 111 | L 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 5 | MT2 | MUHAMMAD AFIQ DANIAL BIN MOHD SANI | 68.94 s |   |
| 305 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 15 | MT4 | AMIRUL ASRAF BIN ABDULLAH | 5.09 m |   |
| 305 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 16 | MT3 | MUHAMMAD DANISH MIKHAIL BIN SHAMSUDDIN | 5.00 m |   |
| 403 | P 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 10 | MT2 | NUR NAJIHA BINTI RAJANA | 3.77 m |   |
| 617 | P 15 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | MT2 | NUR NAJIHA BINTI RAJANA | 39.12 s |   |
| 623 | L 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | MT3 | MUHAMMAD DANISH MIKHAIL BIN SHAMSUDDIN | 27.14 s |   |
| 623 | L 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | MT2 | MUHAMMAD AFIQ DANIAL BIN MOHD SANI | 26.25 s |   |