| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
| 1 | SMK LAKSAMANA | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 13 | 49 | ||
| 2 | SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 26 | |||||||
| 3 | SMK BANDAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
| 4 | SMK TAMAN SRI SAUJANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 34 | |||
| 5 | SMK TUN HABAB | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
| 6 | SMK ADELA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||
| 7 | SMK BANDAR PENAWAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||
| 8 | SMK SEMENCHU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
| 9 | SMK LINGGIU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
| 10 | SMK LOKMAN HAKIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
| 11 | SMK PENGERANG UTAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
| 12 | SMK SERI AMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
| 13 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | SM SAINS KOTA TINGGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | SMK TAMAN KOTA JAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | SMK BANDAR MAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 17 | SMK BANDAR ESTER | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | SMK AIR TAWAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | KOLEJ VOKASIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| - | SMK TANJUNG PENGELIH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | SMKA BANDAR PENAWAR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKTLR | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 117 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 4 | RE4 | GAVIN A/L VINOD | 15.85 s |   |
| 117 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 6 | RE7 | RUKSHAN A/L M.BRAPAKARAN | 16.61 s |   |
| 212 | L TERBUKA B12 | 4 x 100 m | SARINGAN | 6 | RE | SJKTLR | 68.09 s |   |
| 509 | L 11 | 200 m | SARINGAN | 6 | RE5 | YUVAN A/L RAJAN | 37.56 s |   |
| 509 | L 11 | 200 m | SARINGAN | 8 | RE4 | GAVIN A/L VINOD | 37.80 s |   |
| 901 | L 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 25 | RE6 | HASHMAN A/L JONPITTAR | 2.87 m |   |
| 901 | L 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 26 | RE3 | SEISHAN A/L RAJESHWARAN | 2.46 m |   |
| 905 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 30 | RE2 | SANTHOS A/L RAMES | 5.20 m |   |
| 905 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 35 | RE1 | SHARVESH A/L MANIVANAN | 4.92 m |   |
| 924 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 24 | RE3 | SEISHAN A/L RAJESHWARAN | 8.20 m |   |
| 924 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 25 | RE6 | HASHMAN A/L JONPITTAR | 7.07 m |   |
| 929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 31 | RE1 | SHARVESH A/L MANIVANAN | 11.89 m |   |
| 929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 35 | RE2 | SANTHOS A/L RAMES | 8.61 m |   |