PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK LAKSAMANA | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 13 | 49 | ||
2 | SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 26 | |||||||
3 | SMK BANDAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
4 | SMK TAMAN SRI SAUJANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 34 | |||
5 | SMK TUN HABAB | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
6 | SMK ADELA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||
7 | SMK BANDAR PENAWAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||
8 | SMK SEMENCHU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
9 | SMK LINGGIU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
10 | SMK LOKMAN HAKIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
11 | SMK PENGERANG UTAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
12 | SMK SERI AMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
13 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
14 | SM SAINS KOTA TINGGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
15 | SMK TAMAN KOTA JAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | SMK BANDAR MAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
17 | SMK BANDAR ESTER | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
18 | SMK AIR TAWAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
19 | KOLEJ VOKASIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMK TANJUNG PENGELIH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMKA BANDAR PENAWAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKTPL | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 37 | PL1 | AKHILESH AYYAN A/L SEKAR | 3.50 m |   |
112 | P 11 | 100 m | SARINGAN | 8 | PL1 | KASHWINI MENON A/P KARTIK | 18.80 s |   |
112 | P 11 | 100 m | SARINGAN | 7 | PL2 | SUA XIN YI | 21.94 s |   |
117 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 5 | PL3 | MATHE A/L SASI KUMAR | 16.47 s |   |
508 | P 12 | 200 m | SARINGAN | 6 | PL2 | DIVYASHREE A/P SELVA CHANDRAN | 39.00 s |   |
508 | P 12 | 200 m | SARINGAN | 7 | PL1 | PAVITRA | 40.00 s |   |
510 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 7 | PL1 | AKHILESH AYYAN A/L SEKAR | 37.78 s |   |
901 | L 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 11 | PL2 | DHANESHKALI A/L RAJA | 5.21 m |   |
904 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 8 | PL1 | KASHWINI MENON A/P KARTIK | 10.20 m |   |
905 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 39 | PL3 | LINKESDARAN A/L MURALEEDARAN | 3.37 m |   |
924 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 21 | PL1 | ASVINT RAJ A/L MOHAN | 10.88 m |   |
925 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 33 | PL3 | THAVAMALAR A/P RAVINDRAN | 3.04 m |   |
929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 18 | PL2 | DEINISH A/L YUKNESKUMAR | 15.69 m |   |