PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK LAKSAMANA | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 13 | 49 | ||
2 | SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 26 | |||||||
3 | SMK BANDAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
4 | SMK TAMAN SRI SAUJANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 34 | |||
5 | SMK TUN HABAB | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
6 | SMK ADELA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||
7 | SMK BANDAR PENAWAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||
8 | SMK SEMENCHU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
9 | SMK LINGGIU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
10 | SMK LOKMAN HAKIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
11 | SMK PENGERANG UTAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
12 | SMK SERI AMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
13 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
14 | SM SAINS KOTA TINGGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
15 | SMK TAMAN KOTA JAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | SMK BANDAR MAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
17 | SMK BANDAR ESTER | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
18 | SMK AIR TAWAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
19 | KOLEJ VOKASIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMK TANJUNG PENGELIH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMKA BANDAR PENAWAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKBPG | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 22 | KB4 | MUHAMMAD AMIRUL AQIF BIN MOHD FARIZAL | 3.74 m |   |
104 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 26 | KB1 | MUHAMMAD HAZIQ IZZUDDIN BIN ZAINAL ABIDIN | 3.67 m |   |
301 | L TERBUKA B12 | 1200 m JALAN KAKI | AKHIR | 4 | KB1 | MUHAMMAD DARWISY BIN ABDUL MALIK | 7 : 45.0 s |   |
301 | L TERBUKA B12 | 1200 m JALAN KAKI | AKHIR | - | KB1 | MUHAMMAD HAZIQ IZZUDDIN BIN ZAINAL ABIDIN | BATAL  | |
701 | P TERBUKA B12 | 1200 m JALAN KAKI | AKHIR | EMAS | KB11 | NUR FAIQAH BINTI ABDUL AZIZ | 7 : 43.40 s |   |
701 | P TERBUKA B12 | 1200 m JALAN KAKI | AKHIR | 10 | KB12 | NURSHAZA ELFIRA BINTI JUMAT | 8 : 22.39 s |   |
707 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 14 | KB10 | NUR FAIDAH BINTI ABDUL AZIZ | 3.25 m |   |
707 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 22 | KB11 | NUR FAIQAH BINTI ABDUL AZIZ | 3.11 m |   |
901 | L 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 21 | KB2 | MUHAMMAD KHALIFAH BIN SAM | 4.22 m |   |
905 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 22 | KB2 | MOHAMAD FIRDAUS BIN SALIMIN | 6.37 m |   |
905 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 25 | KB3 | VINO ADI PRATAMA | 6.08 m |   |
909 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | EMAS | KB12 | NURSHAZA ELFIRA BINTI JUMAT | 18.70 m |   |
909 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 15 | KB9 | NUR SYAIDATUL NAJAH BINTI HASSAN | 12.00 m |   |
924 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | KB3 | MUHAMMAD FARIZ NAUFAL BIN JUMAT | NM  | |
925 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 20 | KB9 | NUR SYAIDATUL NAJAH BINTI HASSAN | 5.56 m |   |
929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 15 | KB4 | MUHAMMAD AMIRUL AQIF BIN MOHD FARIZAL | 16.82 m |   |
929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 24 | KB2 | MOHAMAD FIRDAUS BIN SALIMIN | 14.81 m |   |