PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK LAKSAMANA | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 13 | 49 | ||
2 | SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 26 | |||||||
3 | SMK BANDAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
4 | SMK TAMAN SRI SAUJANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 34 | |||
5 | SMK TUN HABAB | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
6 | SMK ADELA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||
7 | SMK BANDAR PENAWAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||
8 | SMK SEMENCHU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
9 | SMK LINGGIU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
10 | SMK LOKMAN HAKIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
11 | SMK PENGERANG UTAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
12 | SMK SERI AMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
13 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
14 | SM SAINS KOTA TINGGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
15 | SMK TAMAN KOTA JAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | SMK BANDAR MAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
17 | SMK BANDAR ESTER | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
18 | SMK AIR TAWAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
19 | KOLEJ VOKASIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMK TANJUNG PENGELIH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMKA BANDAR PENAWAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKNH | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 38 | NH1 | MOHAMAD FARISZUDIN BIN MOHAMAD FAZLI | 3.45 m |   |
104 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 44 | NH2 | MUHAMMAD ZIYAD HASIF BIN ZURAIDI | 2.58 m |   |
707 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 25 | NH2 | RAJA ROSE SYAZWANA BINTI RAJA MD HAREL | 3.06 m |   |
707 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 33 | NH1 | AMYLIA FARHANA BINTI ABDUL RAHIM | 2.17 m |   |
909 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 14 | NH2 | RAJA ROSE SYAZWANA BINTI RAJA MD HAREL | 12.26 m |   |
909 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 28 | NH1 | AMYLIA FARHANA BINTI ABDUL RAHIM | 7.69 m |   |
929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 21 | NH1 | MOHAMAD FARISZUDIN BIN MOHAMAD FAZLI | 15.29 m |   |
929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 38 | NH2 | MUHAMMAD ZIYAD HASIF BIN ZURAIDI | 6.93 m |   |