| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
| 1 | SMK LAKSAMANA | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 13 | 49 | ||
| 2 | SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 26 | |||||||
| 3 | SMK BANDAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
| 4 | SMK TAMAN SRI SAUJANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 34 | |||
| 5 | SMK TUN HABAB | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
| 6 | SMK ADELA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||
| 7 | SMK BANDAR PENAWAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||
| 8 | SMK SEMENCHU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
| 9 | SMK LINGGIU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
| 10 | SMK LOKMAN HAKIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
| 11 | SMK PENGERANG UTAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
| 12 | SMK SERI AMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
| 13 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | SM SAINS KOTA TINGGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | SMK TAMAN KOTA JAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | SMK BANDAR MAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 17 | SMK BANDAR ESTER | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | SMK AIR TAWAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | KOLEJ VOKASIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| - | SMK TANJUNG PENGELIH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | SMKA BANDAR PENAWAR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKSC | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 112 | P 11 | 100 m | SARINGAN | 3 | KC6 | NUR SUHAIZA BINTI MOHD ISA | 17.30 s |   |
| 112 | P 11 | 100 m | SARINGAN | 7 | KC4 | NUR RAIHANAH AZ-ZAHRAA BINTI ABDUL RAHIM | 18.19 s |   |
| 117 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 3 | KC7 | AMIRUL HAKIMI BIN SAIFUL AKMAL | 15.81 s |   |
| 117 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 6 | KC8 | MUHAMMAD ADAM MUKRIZ BIN RAIFUDDIN | 17.86 s |   |
| 118 | L 12 | 100 m | SARINGAN | - | KC2 | MUHAMMAD ZARIF IRFAN BIN ABU HASAN | DNS  | |
| 118 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 8 | KC6 | MUHAMMAD DHABIT NIFAIL BIN MOHAMAD FAZULI | 16.85 s |   |
| 212 | L TERBUKA B12 | 4 x 100 m | SARINGAN | 8 | KC | SKSC | 66.66 s |   |
| 507 | P 11 | 200 m | SARINGAN | 3 | KC6 | NUR SUHAIZA BINTI MOHD ISA | 37.06 s |   |
| 507 | P 11 | 200 m | SARINGAN | 4 | KC1 | SITI NUR SAHARAH BINTI MOHD AZIZUL | 38.12 s |   |
| 509 | L 11 | 200 m | SARINGAN | 5 | KC7 | AMIRUL HAKIMI BIN SAIFUL AKMAL | 34.56 s |   |
| 509 | L 11 | 200 m | SARINGAN | 5 | KC8 | MUHAMMAD ADAM MUKRIZ BIN RAIFUDDIN | 37.40 s |   |
| 510 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 6 | KC2 | MUHAMMAD ZARIF IRFAN BIN ABU HASAN | 31.63 s |   |
| 510 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 6 | KC1 | AHMAD AQIFF RAQIB BIN MOHD HAIDIL | 34.77 s |   |
| 721 | P TERBUKA B12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | KC | SKSC | 71.17 s |   |
| 904 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | PERAK | KC5 | NUR FATIN NABILA BINTI MOHD LATIF | 13.89 m |   |
| 905 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 18 | KC4 | MUHAMMAD IRFAN BIN JAMAK | 7.01 m |   |
| 921 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 8 | KC3 | NURDHIA QAIRINA ATIQAH BINTI ROSZAINI | 4.91 m |   |
| 929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 11 | KC3 | MUHAMMAD HAZIQ MUSTAQIM BIN AIZAN | 18.00 m |   |