| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
| 1 | SMK LAKSAMANA | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 13 | 49 | ||
| 2 | SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 26 | |||||||
| 3 | SMK BANDAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
| 4 | SMK TAMAN SRI SAUJANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 34 | |||
| 5 | SMK TUN HABAB | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
| 6 | SMK ADELA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||
| 7 | SMK BANDAR PENAWAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||
| 8 | SMK SEMENCHU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
| 9 | SMK LINGGIU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
| 10 | SMK LOKMAN HAKIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
| 11 | SMK PENGERANG UTAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
| 12 | SMK SERI AMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
| 13 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | SM SAINS KOTA TINGGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | SMK TAMAN KOTA JAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | SMK BANDAR MAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 17 | SMK BANDAR ESTER | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | SMK AIR TAWAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | KOLEJ VOKASIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| - | SMK TANJUNG PENGELIH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | SMKA BANDAR PENAWAR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKST | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 212 | L TERBUKA B12 | 4 x 100 m | SARINGAN | 6 | ST | SKST | 62.00 s |   |
| 507 | P 11 | 200 m | SARINGAN | 6 | ST12 | NURFATHIA AMANI BINTI BAHARUDDIN | 39.05 s |   |
| 507 | P 11 | 200 m | SARINGAN | 3 | ST4 | NUR ALIS ALISSAH BINTI AZLAN | 35.07 s | q  |
| 508 | P 12 | 200 m | SARINGAN | 3 | ST2 | NURUL DAMIA ARYNNA BINTI MIOR SHAHROM | 33.56 s | q  |
| 508 | P 12 | 200 m | SARINGAN | 4 | ST3 | ADRIANA FARISYA BINTI AZRIZAN | 35.50 s | q  |
| 509 | L 11 | 200 m | SARINGAN | 7 | ST6 | ALFATEH ULHAQ RAFAEL BIN MOHAMMAD SALLEH | 36.38 s |   |
| 509 | L 11 | 200 m | SARINGAN | 4 | ST9 | MOHAMAD NUR QAYYUM BIN MOHD RASUL | 34.78 s |   |
| 510 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 7 | ST6 | EMERIZ RIFQY BIN AGGOS | 31.91 s |   |
| 510 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 8 | ST10 | MUHAMMAD AQIL BIN MOHD ZAKARIA | 33.15 s |   |
| 614 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | ST4 | NUR ALIS ALISSAH BINTI AZLAN | 34.63 s |   |
| 615 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | ST3 | ADRIANA FARISYA BINTI AZRIZAN | 35.55 s |   |
| 615 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | ST2 | NURUL DAMIA ARYNNA BINTI MIOR SHAHROM | 33.43 s | q  |
| 703 | P 12 | 200 m | AKHIR | 6 | ST2 | NURUL DAMIA ARYNNA BINTI MIOR SHAHROM | 33.03 s |   |
| 721 | P TERBUKA B12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | ST | SKST | 64.72 s |   |
| 929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 14 | ST8 | MUHAMMAD AMSYAR BIN MAHAT | 16.91 m |   |
| 929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 23 | ST7 | MOHAMAD AQIL HAZIQ BIN RAZAK | 14.88 m |   |