PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK LAKSAMANA | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 13 | 49 | ||
2 | SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 26 | |||||||
3 | SMK BANDAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
4 | SMK TAMAN SRI SAUJANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 34 | |||
5 | SMK TUN HABAB | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
6 | SMK ADELA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||
7 | SMK BANDAR PENAWAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||
8 | SMK SEMENCHU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
9 | SMK LINGGIU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
10 | SMK LOKMAN HAKIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
11 | SMK PENGERANG UTAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
12 | SMK SERI AMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
13 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
14 | SM SAINS KOTA TINGGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
15 | SMK TAMAN KOTA JAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | SMK BANDAR MAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
17 | SMK BANDAR ESTER | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
18 | SMK AIR TAWAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
19 | KOLEJ VOKASIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMK TANJUNG PENGELIH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMKA BANDAR PENAWAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKTP | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 12 | TP5 | MUHAMMAD KHASIF ANAQI BIN MOHD KHAIRUL | 4.01 m |   |
212 | L TERBUKA B12 | 4 x 100 m | SARINGAN | 2 | TP | SKTP | 58.63 s | q  |
424 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SARINGAN | 4 | TP2 | MUHAMMAD SALAHUDDIN AL-AYUBBI BIN MOHAMMAD SUHAIME | 15.80 s | q  |
510 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 1 | TP5 | MUHAMMAD KHASIF ANAQI BIN MOHD KHAIRUL | 29.50 s | q  |
510 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 2 | TP2 | MUHAMMAD SALAHUDDIN AL-AYUBBI BIN MOHAMMAD SUHAIME | 28.88 s | q  |
524 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 4 | TP2 | MUHAMMAD SALAHUDDIN AL-AYUBBI BIN MOHAMMAD SUHAIME | 16.10 s |   |
620 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | TP5 | MUHAMMAD KHASIF ANAQI BIN MOHD KHAIRUL | 29.62 s | Q  |
620 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | TP2 | MUHAMMAD SALAHUDDIN AL-AYUBBI BIN MOHAMMAD SUHAIME | 28.63 s | Q  |
711 | L 12 | 200 m | AKHIR | PERAK | TP2 | MUHAMMAD SALAHUDDIN AL-AYUBBI BIN MOHAMMAD SUHAIME | 28.06 s |   |
711 | L 12 | 200 m | AKHIR | 8 | TP5 | MUHAMMAD KHASIF ANAQI BIN MOHD KHAIRUL | 30.34 s |   |
722 | L TERBUKA B12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | TP | SKTP | 58.06 s | Q  |
802 | L TERBUKA B12 | 4 x 100 m | AKHIR | 4 | TP | SKTP | 57.69 s |   |
905 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | TP3 | NAUFAL FIRAS BIN FAZLIL | 9.25 m |   |
925 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | TP7 | KHALISYA NUR`ARIANA BINTI KHAZWADIEE IZWARIEE | 7.33 m |   |
929 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 7 | TP3 | NAUFAL FIRAS BIN FAZLIL | 20.70 m |   |