PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||
1 | SMK LEDANG | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 9 | 14 | 47 | ||
2 | SMK PEI HWA | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | 12 | 38 | ||||
3 | SM PEI HWA (PERSENDIRIAN) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 21 | |||||
4 | SMK TUN MAMAT | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | 29 | ||||||
5 | SMK TUN SRI LANANG | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||
6 | SMK BUKIT GAMBIR | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 15 | ||||||||
7 | SMK SERI TANGKAK | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||
8 | SMK SAGIL | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
9 | SM SAINS MUAR | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 17 | |||||||
10 | SMA SHAMSUDDINIAH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
11 | SMK TENGKU TEMENGGONG AHMAD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
12 | SMA LUGHATUL QURAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
13 | SMK PESISIRAN PERDANA | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
14 | SMK PARIT BUNGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
15 | SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
- | SEKOLAH AGAMA LUGHATIL ARABIAH TANGKAK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMA DARUL ULUM | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMADU | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
119 | L 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | DA6 | SOLAHUDDIN AD-DAYYAN BIN MOHD KHAIZIR | 13.75 s |   |
119 | L 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | DA5 | MUHAMMAD ADAM SHYAZMEI BIN SUHAIMEI | 13.77 s |   |
202 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 10 | DA2 | MUHAMMAD AMIN BIN RAPAL | 4.73 m |   |
202 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | DA4 | MUHAMMAD MUQRI BIN ANNIS AZMAN | 4.23 m |   |
203 | L 18 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | DA1 | HAZIQ AIMAN BIN MOHAMAD | NM  | |
204 | L 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | 10 | DA1 | MUHAMMAD HARITH ISKANDAR BIN MOHD SARIFUDIN | 21.54 m |   |
204 | L 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | DA2 | MUHAMMAD AMIN BIN RAPAL | DNS  | |
415 | L 18 | 4 x 100 m | AKHIR | 7 | DA | SMADU | 53.00 s |   |
603 | L 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 9 | DA3 | MUHAMMAD ZAIYAN IZDIYAD BIN ZAIRISYAM | 9.33 m |   |
603 | L 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 15 | DA4 | MUHAMMAD MUQRI BIN ANNIS AZMAN | 8.64 m |   |
604 | L 15 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | DA6 | SOLAHUDDIN AD-DAYYAN BIN MOHD KHAIZIR | NM  | |
704 | L 18 | REJAM LEMBING | AKHIR | 6 | DA2 | IMAN YUNUS ISKANDAR BIN ISMAIL | 34.53 m |   |
704 | L 18 | REJAM LEMBING | AKHIR | 8 | DA1 | HAZIQ AIMAN BIN MOHAMAD | 31.12 m |   |