PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMK LEDANG | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 11 | 35 |
2 | SMK TUN MAMAT | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 25 | ||
3 | SMK PEI HWA | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
4 | SMK TUN SRI LANANG | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||||||
5 | SM PEI HWA (PERSENDIRIAN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 |
6 | SMK SAGIL | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 23 | |
7 | SMK SERI TANGKAK | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | |||||
8 | SM SAINS MUAR | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||
9 | SMK BUKIT GAMBIR | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||
10 | SMK PARIT BUNGA | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
11 | SMK TENGKU TEMENGGONG AHMAD | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
12 | SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
13 | SMK PESISIRAN PERDANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||
14 | SMA SHAMSUDDINIAH | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
15 | SMA LUGHATUL QURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
- | SEKOLAH AGAMA LUGHATIL ARABIAH TANGKAK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMA DARUL ULUM | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKCCHA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
102 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 6 | CD8 | CHANG XIN JING | 3.74 m |   |
105 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 18 | CD6 | TEH CHONG YEN | 6.58 m |   |
107 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 2 | CD9 | HIEW SHUO LING | 16.64 s |   |
108 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 1 | CD2 | SEAN ASHER BIN SENI | 14.36 s | q  |
108 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 7 | CD4 | FIRMAN BIN KAMAL | 16.63 s |   |
120 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | CD2 | SEAN ASHER BIN SENI | 14.29 s |   |
324 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | CD | SJKCCHA | 62.22 s |   |
505 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 13 | CD7 | ASVEERA BINTI ASRIN | 6.08 m |   |
506 | P 12 | 200 m | SARINGAN | 3 | CD9 | HIEW SHUO LING | 34.82 s | q  |
507 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 5 | CD3 | TAN JUN XI | 32.69 s |   |
507 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 2 | CD2 | SEAN ASHER BIN SENI | 30.61 s | q  |
511 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | CD9 | HIEW SHUO LING | 35.50 s |   |
514 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | CD2 | SEAN ASHER BIN SENI | 31.13 s |   |
602 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | CD6 | TEH CHONG YEN | NM  | |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | CD1 | EFIZAN BIN KAMIS | NM  | |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | CD5 | FERDRIAN ARIAN AIDIL FERNANDEZ | NM  |