PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMK LEDANG | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 11 | 35 |
2 | SMK TUN MAMAT | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 25 | ||
3 | SMK PEI HWA | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
4 | SMK TUN SRI LANANG | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||||||
5 | SM PEI HWA (PERSENDIRIAN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 |
6 | SMK SAGIL | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 23 | |
7 | SMK SERI TANGKAK | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | |||||
8 | SM SAINS MUAR | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||
9 | SMK BUKIT GAMBIR | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||
10 | SMK PARIT BUNGA | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
11 | SMK TENGKU TEMENGGONG AHMAD | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
12 | SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
13 | SMK PESISIRAN PERDANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||
14 | SMA SHAMSUDDINIAH | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
15 | SMA LUGHATUL QURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
- | SEKOLAH AGAMA LUGHATIL ARABIAH TANGKAK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMA DARUL ULUM | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKCHSS | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 21 | CW8 | CINDY SIAH KAY XIN | 8.07 m |   |
105 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CW3 | HAFIZ ZULHAIKAL BIN SATAR | NM  | |
107 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 6 | CW6 | LEE CIA SHIAN | 17.18 s |   |
107 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 8 | CW7 | TAN ZI XUAN | 17.59 s |   |
108 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 8 | CW1 | TAN ZI CONG | 18.03 s |   |
108 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 6 | CW2 | XAVIER TANG RUI ZHI | 17.95 s |   |
505 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CW8 | CINDY SIAH KAY XIN | NM  | |
506 | P 12 | 200 m | SARINGAN | 8 | CW7 | TAN ZI XUAN | 41.47 s |   |
506 | P 12 | 200 m | SARINGAN | 5 | CW6 | LEE CIA SHIAN | 37.17 s |   |
507 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 6 | CW2 | XAVIER TANG RUI ZHI | 38.23 s |   |
507 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 7 | CW5 | KENNEITH LEE ZHI WEI | 35.53 s |   |
602 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | CW3 | HAFIZ ZULHAIKAL BIN SATAR | NM  | |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | CW4 | SIA YU ZHE | DNS  | |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | CW1 | TAN ZI CONG | NM  |