PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMK LEDANG | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 11 | 35 |
2 | SMK TUN MAMAT | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 25 | ||
3 | SMK PEI HWA | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
4 | SMK TUN SRI LANANG | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||||||
5 | SM PEI HWA (PERSENDIRIAN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 |
6 | SMK SAGIL | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 23 | |
7 | SMK SERI TANGKAK | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | |||||
8 | SM SAINS MUAR | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||
9 | SMK BUKIT GAMBIR | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||
10 | SMK PARIT BUNGA | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
11 | SMK TENGKU TEMENGGONG AHMAD | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
12 | SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
13 | SMK PESISIRAN PERDANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||
14 | SMA SHAMSUDDINIAH | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
15 | SMA LUGHATUL QURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
- | SEKOLAH AGAMA LUGHATIL ARABIAH TANGKAK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMA DARUL ULUM | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKCSY | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
102 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 11 | SY1 | GOH JO QIN | 3.25 m |   |
102 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | SY2 | TAY RAY JUE | NM  | |
105 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 47 | SY3 | HEW YI KAI | 4.24 m |   |
108 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 7 | SY4 | GAN MING ZHE | 18.56 s |   |
503 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | SY6 | TAY RAY CHUAN | NM  | |
503 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | SY5 | JAYDEN LAW JUN HAO | NM  | |
505 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | SY7 | NURDANIA DANISHA BINTI ZULHANAFIA | NM  | |
505 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | SY1 | GOH JO QIN | NM  | |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | SY8 | LAU ZHEN YU | NM  | |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | SY9 | MUHAMMAD TAUFIQ BIN MOHD SUFIAN | NM  | |
703 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 5 | SY10 | PUTRI BALQIS NASUHA BINTI MOHD SUFIAN | 1.15 m |   |