PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||
1 | SMK LEDANG | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 9 | 14 | 47 | ||
2 | SMK PEI HWA | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | 12 | 38 | ||||
3 | SM PEI HWA (PERSENDIRIAN) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 21 | |||||
4 | SMK TUN MAMAT | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | 29 | ||||||
5 | SMK TUN SRI LANANG | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||
6 | SMK BUKIT GAMBIR | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 15 | ||||||||
7 | SMK SERI TANGKAK | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||
8 | SMK SAGIL | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
9 | SM SAINS MUAR | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 17 | |||||||
10 | SMA SHAMSUDDINIAH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
11 | SMK TENGKU TEMENGGONG AHMAD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
12 | SMA LUGHATUL QURAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
13 | SMK PESISIRAN PERDANA | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
14 | SMK PARIT BUNGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
15 | SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
- | SEKOLAH AGAMA LUGHATIL ARABIAH TANGKAK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMA DARUL ULUM | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKCSY | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
105 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | SY2 | ANG CAI SOON | NM  | |
105 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | SY1 | HEW YI KAI | NM  | |
108 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 8 | SY4 | MUHAMMAD RAZIQ BIN MUHAMAD ASRAF | 18.56 s |   |
503 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 11 | SY3 | JAYDEN LAW JUN HAO | 1.15 m |   |
506 | P 12 | 200 m | SARINGAN | 7 | SY7 | GO KAI XIN | 44.80 s |   |
508 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 10 | SY6 | TAY RAY JUE | 3.18 m |   |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 7 | SY3 | JAYDEN LAW JUN HAO | 3.84 m |   |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | SY5 | TAY RAY CHUAN | NM  |