PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||
1 | SMK LEDANG | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 9 | 14 | 47 | ||
2 | SMK PEI HWA | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | 12 | 38 | ||||
3 | SM PEI HWA (PERSENDIRIAN) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 21 | |||||
4 | SMK TUN MAMAT | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | 29 | ||||||
5 | SMK TUN SRI LANANG | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||
6 | SMK BUKIT GAMBIR | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 15 | ||||||||
7 | SMK SERI TANGKAK | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||
8 | SMK SAGIL | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
9 | SM SAINS MUAR | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 17 | |||||||
10 | SMA SHAMSUDDINIAH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
11 | SMK TENGKU TEMENGGONG AHMAD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
12 | SMA LUGHATUL QURAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
13 | SMK PESISIRAN PERDANA | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
14 | SMK PARIT BUNGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
15 | SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
- | SEKOLAH AGAMA LUGHATIL ARABIAH TANGKAK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMA DARUL ULUM | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKG | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 15 | GK6 | NURSYAZA ADILAH BINTI MOHAMAD NORSAYDEE | 1.05 m |   |
104 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | GK7 | FITRY RIANA BT. MUHAMMAD RUDY | NM  | |
105 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 19 | GK4 | MUHAMMAD NADIF NAJMI BIN NORDIN | 7.11 m |   |
105 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | GK5 | AMIRUL IRFAN BIN MOHD HIZALMI | NM  | |
107 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 4 | GK8 | MARIA ULFAH BT. MUHAMMAD NOR SARIZAL | 15.90 s | q  |
116 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | GK8 | MARIA ULFAH BT. MUHAMMAD NOR SARIZAL | 16.19 s |   |
503 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | GK1 | MUHAMMAD RAFIQ BIN RASIDY | 1.20 m |   |
505 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 21 | GK7 | FITRY RIANA BT. MUHAMMAD RUDY | 5.53 m |   |
506 | P 12 | 200 m | SARINGAN | 1 | GK8 | MARIA ULFAH BT. MUHAMMAD NOR SARIZAL | 34.51 s | q  |
511 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | GK8 | MARIA ULFAH BT. MUHAMMAD NOR SARIZAL | 33.63 s | q  |
602 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 14 | GK3 | MUHAMMAD SAYYID AIMAN BIN MD EDISAM | 18.36 m |   |
602 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | GK4 | MUHAMMAD NADIF NAJMI BIN NORDIN | NM  | |
610 | P 12 | 200 m | AKHIR | 8 | GK8 | MARIA ULFAH BT. MUHAMMAD NOR SARIZAL | 34.97 s |   |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | GK2 | MUHAMMAD FIRASH ASHRAF BIN MUHAMAD FADZIL | NM  |