PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SM CHUNG LING PERSENDIRIAN | 9 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 39 | 18 | 18 | 75 |
2 | SM PEREMPUAN CHINA PERSENDIRIAN | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 7 | 12 | 13 | 32 | ||||||
3 | SMJK PEREMPUAN CHINA | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 16 | ||||||
4 | SMK (P) ST GEORGE | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||||||
5 | SMKA (L) AL MASHOOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
6 | SMK TANJONG BUNGA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
7 | PELITA INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8 | SMJK CHUNG LING | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | |||||||
9 | SMK (L) METHODIST | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
10 | MUTIARA IMPIAN AIR ITAM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
11 | SMK AIR ITAM | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
12 | SMJK UNION | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | SM PHOR TAY PERSENDIRIAN | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
14 | SMK ST. XAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||
15 | SMK (P) METHODIST | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
=16 | SMK TUNKU PUAN HABSAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
=16 | SMPK PERSEKUTUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | SMKA (P) AL MASHOOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
- | KOLEJ TING. ENAM HUTCHINGS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH DALAT (BAH. MEN.) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH UPLANDS (SENIOR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SRI PELITA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) SRI MUTIARA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK PADANG POLO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK WESTLANDS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SRI TENBY SECONDARY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN PELITA INT. SCHOOL | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
127 | P 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | A3061 | SIEW SENNA | 16.30 s |   |
241 | P TERBUKA | 3000 m | AKHIR | EMAS | A3063 | ARYANA MANSOUR | 13 : 16.83 s |   |
242 | L TERBUKA | 3000 m | AKHIR | EMAS | A3023 | RICHARD DINH DUY PHIPP | 10 : 09.88 s |   |
242 | L TERBUKA | 3000 m | AKHIR | - | A2982 | YU TZU-FAN | DNS  | |
303 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 7 | A2981 | YOON QWARN | 9.12 m |   |
429 | L 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | A2983 | CHAYAKORN SIRIRAK | 31.71 s |   |
441 | P 15 | 1500 m | AKHIR | - | A3063 | ARYANA MANSOUR | DNS  | |
442 | L 15 | 1500 m | AKHIR | EMAS | A3023 | RICHARD DINH DUY PHIPP | 4 : 32.49 s | RB  |