PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SM CHUNG LING PERSENDIRIAN | 9 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 39 | 18 | 18 | 75 |
2 | SM PEREMPUAN CHINA PERSENDIRIAN | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 7 | 12 | 13 | 32 | ||||||
3 | SMJK PEREMPUAN CHINA | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 16 | ||||||
4 | SMK (P) ST GEORGE | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||||||
5 | SMKA (L) AL MASHOOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
6 | SMK TANJONG BUNGA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
7 | PELITA INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8 | SMJK CHUNG LING | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | |||||||
9 | SMK (L) METHODIST | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
10 | MUTIARA IMPIAN AIR ITAM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
11 | SMK AIR ITAM | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
12 | SMJK UNION | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | SM PHOR TAY PERSENDIRIAN | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
14 | SMK ST. XAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||
15 | SMK (P) METHODIST | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
=16 | SMK TUNKU PUAN HABSAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
=16 | SMPK PERSEKUTUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | SMKA (P) AL MASHOOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
- | KOLEJ TING. ENAM HUTCHINGS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH DALAT (BAH. MEN.) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH UPLANDS (SENIOR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SRI PELITA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) SRI MUTIARA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK PADANG POLO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK WESTLANDS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SRI TENBY SECONDARY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC PEREMPUAN CHINA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | A2043 | GLENNYSE NG WEI CHI | 16.60 s |   |
121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | A2041 | GWEN LOO WEI EN | 16.09 s |   |
124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | A2942 | GAVIN TAN POH TIAN | 14.79 s |   |
205 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 4 | A2044 | SOPHIE NG KA WAI | 1.10 m |   |
227 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | A2942 | GAVIN TAN POH TIAN | 4.18 m | MRLK  |
310 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | AEC | SJKC PEREMPUAN CHINA | 63.88 s | Q  |
314 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AEC | SJKC PEREMPUAN CHINA | 63.85 s |   |
325 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | AEC | SJKC PEREMPUAN CHINA | 63.12 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | A2042 | YOONA CHAN YAN QI | 34.30 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | A2041 | GWEN LOO WEI EN | 34.50 s | Q  |
416 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | A2945 | DYLAN SOONG JUN HEE | 35.80 s |   |
416 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | A2944 | LEE KAI SHENG | 36.30 s |   |
435 | P 12 | 200 m | AKHIR | 6 | A2041 | GWEN LOO WEI EN | 34.39 s |   |
504 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 8 | A2947 | EUI WEI HOWE | 7.79 m |   |
508 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | - | AEC | SJKC PEREMPUAN CHINA | BATAL  | |
511 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AEC | SJKC PEREMPUAN CHINA | 2 : 17.18 s |   |