| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SM CHUNG LING PERSENDIRIAN | 8 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 41 | 25 | 19 | 85 |
| 2 | SM PEREMPUAN CHINA PERSENDIRIAN | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 6 | 14 | 7 | 27 | ||||||
| 3 | SM PHOR TAY PERSENDIRIAN | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| 4 | SMK (P) ST GEORGE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 5 | SMJK CHUNG LING | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 20 | ||||||||
| 6 | SMJK PEREMPUAN CHINA | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||
| 7 | SMK AIR ITAM | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
| 8 | SMK (L) METHODIST | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | ||||||
| 9 | MUTIARA IMPIAN AIR ITAM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 10 | SMJK UNION | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| 11 | SMKA (L) AL MASHOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| =12 | SMK ST. XAVIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| =12 | SMK TANJONG BUNGA | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| - | KOLEJ TING. ENAM HUTCHINGS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | PELITA INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SEKOLAH DALAT (BAH. MEN.) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SEKOLAH UPLANDS (SENIOR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM SRI PELITA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK (P) METHODIST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK (P) SRI MUTIARA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK PADANG POLO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK TUNKU PUAN HABSAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK WESTLANDS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMKA (P) AL MASHOOR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMPK PERSEKUTUAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SRI TENBY SECONDARY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC PHOR TAY | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | A1378 | OOI SHAN YU | 17.20 s |   |
| 121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | A1380 | LEE HUI ERN | 15.77 s |   |
| 124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | A1321 | LIOW YAN AN | 15.46 s |   |
| 124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | A1322 | LEE TZE XUAN | 17.47 s |   |
| 202 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 6 | A1378 | OOI SHAN YU | 5.78 m |   |
| 227 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 21 | A1325 | CHIEW YAN YIK | 3.31 m |   |
| 227 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 22 | A1326 | PO ZUE FOO | 3.30 m |   |
| 310 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | ARY | SJKC PHOR TAY | 66.19 s | q  |
| 314 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | ARY | SJKC PHOR TAY | 63.92 s |   |
| 325 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | 6 | ARY | SJKC PHOR TAY | 65.39 s |   |
| 406 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | A1376 | BERNICE ENG YU XUAN | 3.47 m |   |
| 406 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 10 | A1377 | DIANA TAN SOO YUE | 2.95 m |   |
| 413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | A1379 | IRISH TEOH YING | 36.17 s |   |
| 413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | A1376 | BERNICE ENG YU XUAN | 34.34 s |   |
| 416 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | A1323 | LEE SHAWN ZHEN | 36.38 s |   |
| 416 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | A1324 | YOON YU SHENG | 34.97 s |   |
| 504 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | A1321 | LIOW YAN AN | 7.91 m |   |