PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SM CHUNG LING PERSENDIRIAN | 9 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 39 | 18 | 18 | 75 |
2 | SM PEREMPUAN CHINA PERSENDIRIAN | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 7 | 12 | 13 | 32 | ||||||
3 | SMJK PEREMPUAN CHINA | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 16 | ||||||
4 | SMK (P) ST GEORGE | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||||||
5 | SMKA (L) AL MASHOOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
6 | SMK TANJONG BUNGA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
7 | PELITA INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8 | SMJK CHUNG LING | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | |||||||
9 | SMK (L) METHODIST | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
10 | MUTIARA IMPIAN AIR ITAM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
11 | SMK AIR ITAM | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
12 | SMJK UNION | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | SM PHOR TAY PERSENDIRIAN | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
14 | SMK ST. XAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||
15 | SMK (P) METHODIST | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
=16 | SMK TUNKU PUAN HABSAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
=16 | SMPK PERSEKUTUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | SMKA (P) AL MASHOOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
- | KOLEJ TING. ENAM HUTCHINGS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH DALAT (BAH. MEN.) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH UPLANDS (SENIOR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SRI PELITA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) SRI MUTIARA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK PADANG POLO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK WESTLANDS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SRI TENBY SECONDARY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK SERI INDAH | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | A0323 | VIKPHANSA A/P CHAD | 17.24 s |   |
124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | A0283 | MUHAMMAD QUSYAIRI DANISH BIN AHMAD ASRAF | 15.01 s |   |
124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | A0284 | ANDRA ADRIAN BIN AIZAT AFIQ | 14.96 s |   |
210 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 2 | A0289 | MUHAMMAD AIRIEL RIZKY BIN MOHD FITRIE | 17.39 s | Q  |
210 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | A0288 | PUTERA MUHAMAD RIZQIE ALMUKHSHIE BIN RAMDZAN | 16.44 s | Q  |
211 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | A0323 | VIKPHANSA A/P CHAD | 20.64 s | Q  |
227 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 7 | A0288 | PUTERA MUHAMAD RIZQIE ALMUKHSHIE BIN RAMDZAN | 3.95 m |   |
231 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 7 | A0323 | VIKPHANSA A/P CHAD | 19.68 s |   |
232 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | GANGSA | A0288 | PUTERA MUHAMAD RIZQIE ALMUKHSHIE BIN RAMDZAN | 16.48 s |   |
232 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 8 | A0289 | MUHAMMAD AIRIEL RIZKY BIN MOHD FITRIE | 17.71 s |   |
310 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | ASI | SK SERI INDAH | 68.03 s |   |
314 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | ASI | SK SERI INDAH | 60.72 s | q  |
326 | L 12 | 4 x 100 m | AKHIR | 8 | ASI | SK SERI INDAH | 60.76 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | A0326 | NURINA NABAHAH BINTI MOHAMAD NAZRI | 38.60 s |   |
416 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | A0286 | SHAIK MOHAMED MIFZAL BIN OTHMAN SHAH | 34.50 s |   |
416 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | A0284 | ANDRA ADRIAN BIN AIZAT AFIQ | 30.30 s | q  |
436 | L 12 | 200 m | AKHIR | 7 | A0284 | ANDRA ADRIAN BIN AIZAT AFIQ | 30.17 s |   |
508 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | ASI | SK SERI INDAH | 2 : 34.87 s | q  |
511 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | ASI | SK SERI INDAH | 2 : 14.85 s |   |
522 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | 7 | ASI | SK SERI INDAH | 2 : 33.16 s |   |