
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| Pasukan | P SEKOLAH RENDAH | L SEKOLAH RENDAH | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
| 1 | SJK C AI CHUN 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 2 | SK AYER HITAM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 3 | SJK T LADANG YONG PENG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | SJK C CHONG HWA RENGIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| - | GT ACADEMY BPSR | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SJK C AI CHUN 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK BANDAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK PARIT BILAL | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK PARIT BINGAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK PENGHULU SALLEH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SEPAKAT JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI BANDAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI BENGKAL | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI BEROLEH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI BULAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI GADING | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI LAKSANA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI MERLONG | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI NASIB BAIK | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI PENGKALAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SK SERI PUTERI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P SEKOLAH MENENGAH | L SEKOLAH MENENGAH | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
| 1 | SMK YONG PENG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| =2 | SM C HUA JIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| =2 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| =4 | SMA PARIT RAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| =4 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| - | SM C YONG PENG | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SM SAINS BATU PAHAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK BANANG JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK CONVENT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK DATIN ONN JAAFAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK DATO ONN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK MUNSHI SULAIMAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK SENGGARANG | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK SERI MEDAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK SURIA PERDANA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK TUN AMINAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK TUN SARDON | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | SMK TUNKU PUTRA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | TEMENGGONG IBRAHIM GIRLS SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PUNGUTAN PINGAT |
| Pasukan | P TERBUKA | L TERBUKA | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
| =1 | BPRC SELEK RUNNERS (MEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| =1 | HAPPY GO LUCKY GIRL RUNNERS (WOMEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| =3 | BPRC LADIES RUNNERS (WOMEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| =3 | PENJARA JOHOR MEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| =5 | SEVENTES LADIES RUNNERS (WOMEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| =5 | SMC YP RUNNERS (MEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| - | BPRC RUNNERS (MEN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | BPRC TRAIL RUNNERS (MEN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | CHONG HWA RENGIT RUNNERS (MEN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | CONVENT LADIES RUNNERS (WOMEN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | DSE POWER RANGER RUNNERS (MEN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | MEDANIAN FASTER RUNNERS (MEN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | MUNSHI RUNNERS (MEN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | TUN SARDON RUNNERS (MEN) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SERI BENGKAL | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 101 | P SEKOLAH RENDAH | Road Relay (4x850m) | AKHIR | 14 | UB | SERI BENGKAL | - |   |
| 102 | L SEKOLAH RENDAH | Road Relay (4x850m) | AKHIR | 15 | UB | SERI BENGKAL | - |   |