PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | L 14 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
1 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
=2 | SM C HWA JIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
=2 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | SMK YONG PENG | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
5 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
=7 | SMK TUN ISMAIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=7 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=9 | SMK CONVENT | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
=9 | SMK SERI GADING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | SMK (P) TEMENGGUNG IBRAHIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
=13 | SMK DATO ONN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
- | MRSM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM C YONG OENG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM SAINS BATU PAHAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA ATTARBIAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA JAWAHIR AL ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT RAJA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMC RENGIT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK BANANG JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATIN ONN JAAFAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATO BENTARA LUAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATUK MENTERI | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK MUNSHI SULAIMAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PENGHULU SAAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PERMATA JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SEMERAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SENGGARANG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SURIA PERDANA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMKTS | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
101 | L 14 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 6 | TS1 | MUHAMMAD DANISH HAIKAL BIN ABDUL JABBAR | 21 : 29.22 s |   |
106 | P 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | EMAS | TS3 | SITI MAISARAH BINTI SELAMAT | 4.02 m |   |
106 | P 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 9 | TS4 | NURHUSNA ARINA BINTI NIZA @ NIZAUDIN | 3.72 m |   |
107 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | TS1 | MUHAMMAD DANISH HAIKAL BIN ABDUL JABBAR | 13.17 s |   |
109 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | TS5 | NURHAFIZAH ANIRAH BINTI ABDULLAH | 15.34 s |   |
109 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | TS9 | NORFAZLINA BINTI MOHAMAD NOOR ZAKI | 14.74 s |   |
202 | L 14 | 1500 m | AKHIR | 8 | TS2 | MUHAMMAD AMIRUL HAIKAL BIN AHMAD NIZAM | 5 : 54.14 s |   |
205 | P 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | - | TS8 | NUR AINA QISARA BINTI YAHAYA | DNF  | |
206 | P 14 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | 6 | TS4 | NURHUSNA ARINA BINTI NIZA @ NIZAUDIN | 7.92 m |   |
206 | P 14 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | 9 | TS3 | SITI MAISARAH BINTI SELAMAT | 7.29 m |   |