PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | L 14 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
1 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
=2 | SM C HWA JIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
=2 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | SMK YONG PENG | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
5 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
=7 | SMK TUN ISMAIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=7 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=9 | SMK CONVENT | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
=9 | SMK SERI GADING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | SMK (P) TEMENGGUNG IBRAHIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
=13 | SMK DATO ONN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
- | MRSM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM C YONG OENG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM SAINS BATU PAHAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA ATTARBIAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA JAWAHIR AL ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT RAJA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMC RENGIT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK BANANG JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATIN ONN JAAFAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATO BENTARA LUAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATUK MENTERI | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK MUNSHI SULAIMAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PENGHULU SAAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PERMATA JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SEMERAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SENGGARANG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SURIA PERDANA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN Smkdn | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 15 | DN1 | MUHAMMAD AFDZAN DANIAL B. NOR AZMI | 4.07 m |   |
104 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 16 | DN6 | MUHAMMAD ARILL RIZQI B. MOHD FAIZAL | 3.96 m |   |
106 | P 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 13 | DN12 | PUTERI SOFEA UMAIRAH BT. ABDULLAH | 3.58 m |   |
106 | P 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 21 | DN9 | NUR AINA RASYIDAH BT. AZRI | 3.05 m |   |
107 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DN4 | MUHAMMAD AMIRUL HAIKAL B. BULIAMIN | 13.13 s |   |
107 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | DN2 | MUHAMMAD AISY RAZIQ B. SHAHRIL | 12.14 s |   |
109 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | DN10 | SITI HIDAYAH BT. MUSA | 14.98 s |   |
109 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | DN12 | PUTERI SOFEA UMAIRAH BT. ABDULLAH | 14.28 s | q  |
202 | L 14 | 1500 m | AKHIR | 10 | DN5 | AHMAD FAZRIN BIN SALLEH | - |   |
202 | L 14 | 1500 m | AKHIR | - | DN7 | HAIRUL IMAN B. HAZLEN | DNF  | |
203 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | DN8 | ADIB DANISH B. MOHD RASID | 60.19 s | Q  |
203 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 6 | DN3 | MUHAMMAD AKIF NAQUIDDIN B. PARYADI | 69.41 s |   |
205 | P 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 7 | DN11 | NUREEN SYAHIRAH BT. ABD SHUKOR | 93.97 s |   |
205 | P 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 7 | DN10 | SITI HIDAYAH BT. MUSA | 88.06 s |   |
210 | P 14 | 100 m | AKHIR | 5 | DN12 | PUTERI SOFEA UMAIRAH BT. ABDULLAH | 14.53 s |   |
211 | L 14 | 400 m | AKHIR | GANGSA | DN8 | ADIB DANISH B. MOHD RASID | 58.99 s |   |