PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | L 14 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
1 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
=2 | SM C HWA JIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
=2 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | SMK YONG PENG | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
5 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
=7 | SMK TUN ISMAIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=7 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=9 | SMK CONVENT | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
=9 | SMK SERI GADING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | SMK (P) TEMENGGUNG IBRAHIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
=13 | SMK DATO ONN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
- | MRSM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM C YONG OENG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM SAINS BATU PAHAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA ATTARBIAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA JAWAHIR AL ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT RAJA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMC RENGIT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK BANANG JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATIN ONN JAAFAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATO BENTARA LUAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATUK MENTERI | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK MUNSHI SULAIMAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PENGHULU SAAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PERMATA JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SEMERAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SENGGARANG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SURIA PERDANA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN Smkds | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 5 | DS12 | MUHAMMAD ADIB HANIF BIN ABDULLAH | 4.83 m |   |
104 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 13 | DS11 | MUHAMMAD HARITH AFIF BIN ALFE SHAHREN | 4.32 m |   |
106 | P 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | DS17 | SITI SALWA BINTI NORLI | NM  | |
107 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | DS6 | UQAIL EL DZIHNY BIN MOHD FIRDAUS | 12.75 s |   |
107 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DS7 | MUHAMMAD AMMAR AMSYAR BIN MOHD SALIM | 12.92 s |   |
109 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | DS15 | NUR FATRISHA SYAKIRIN BINTI MOHD MOKHLISH | 15.29 s |   |
109 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | DS16 | NURIN ARISYA BINTI SHAH WENDI | 20.69 s |   |
202 | L 14 | 1500 m | AKHIR | 7 | DS10 | MUHAMMAD RAIYAN RIFQI BIN HAZREEN | 5 : 50.94 s |   |
203 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 4 | DS9 | AIMAN AQIL BIN MOHD SHAHRIIL | 65.87 s |   |
203 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DS8 | ALIFF NURSYAZIMI BIN NURANI | 68.04 s |   |
204 | L 14 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | PERAK | DS7 | MUHAMMAD AMMAR AMSYAR BIN MOHD SALIM | 10.60 m |   |
204 | L 14 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | 9 | DS13 | MUHAMMAD ADAM BIN NORRASHID | 9.79 m |   |