PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | L 14 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
1 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
=2 | SM C HWA JIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
=2 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | SMK YONG PENG | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
5 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
=7 | SMK TUN ISMAIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=7 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=9 | SMK CONVENT | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
=9 | SMK SERI GADING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | SMK (P) TEMENGGUNG IBRAHIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
=13 | SMK DATO ONN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
- | MRSM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM C YONG OENG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM SAINS BATU PAHAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA ATTARBIAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA JAWAHIR AL ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT RAJA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMC RENGIT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK BANANG JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATIN ONN JAAFAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATO BENTARA LUAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATUK MENTERI | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK MUNSHI SULAIMAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PENGHULU SAAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PERMATA JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SEMERAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SENGGARANG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SURIA PERDANA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN Smkta | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
102 | P 14 | 1500 m | AKHIR | 6 | GA1 | LEE JIA YI | 6 : 49.02 s |   |
106 | P 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 4 | GA2 | NUR ILMIATUN INSYIRAH BINTI MUIS | 3.87 m |   |
106 | P 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 20 | GA8 | NURSYAZA QISTINA BINTI MOHD.DOM | 3.28 m |   |
109 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | GA1 | LEE JIA YI | 14.55 s | q  |
109 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | GA2 | NUR ILMIATUN INSYIRAH BINTI MUIS | 14.40 s | q  |
201 | P 14 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 9 | GA7 | NURHANI FATIHAH BINTI GAFOR | - |   |
201 | P 14 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | - | GA6 | IMAN NUR NABIHAH BINTI MUHAMMAD FOOAD | DNS  | |
205 | P 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 5 | GA3 | SAFI NUR HIDAYAH BINTI NORAHIMAN | 87.25 s |   |
205 | P 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | - | GA4 | IRIS CHEE JIA XUAN | DNS  | |
206 | P 14 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | GANGSA | GA2 | NUR ILMIATUN INSYIRAH BINTI MUIS | 8.15 m |   |
206 | P 14 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | 10 | GA8 | NURSYAZA QISTINA BINTI MOHD.DOM | 6.80 m |   |
210 | P 14 | 100 m | AKHIR | 7 | GA2 | NUR ILMIATUN INSYIRAH BINTI MUIS | 14.69 s |   |
210 | P 14 | 100 m | AKHIR | 8 | GA1 | LEE JIA YI | 14.86 s |   |