PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | L 14 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
1 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
=2 | SM C HWA JIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
=2 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | SMK YONG PENG | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
5 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
=7 | SMK TUN ISMAIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=7 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=9 | SMK CONVENT | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
=9 | SMK SERI GADING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | SMK (P) TEMENGGUNG IBRAHIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
=13 | SMK DATO ONN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
- | MRSM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM C YONG OENG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM SAINS BATU PAHAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA ATTARBIAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA JAWAHIR AL ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT RAJA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMC RENGIT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK BANANG JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATIN ONN JAAFAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATO BENTARA LUAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATUK MENTERI | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK MUNSHI SULAIMAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PENGHULU SAAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PERMATA JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SEMERAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SENGGARANG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SURIA PERDANA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN Sms | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
101 | L 14 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 5 | MS3 | MUHAMMAD ADAM WAFIY BIN MOHD FAIZUL | 21 : 27.39 s |   |
101 | L 14 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 12 | MS5 | MUHAMMAD NUR HAIRIL BIN ABDULLAH | - |   |
104 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 20 | MS6 | MUHAMMAD FAIQ ZAKWAN BIN ZAINURI | 3.76 m |   |
104 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 22 | MS4 | MUHAMMAD NASHRULLAH BIN ABDUL KARIM | 3.44 m |   |
107 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | MS2 | KOH MING LE | 12.57 s |   |
107 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | MS1 | ALHADIF BIN ABDUL HADI | 14.29 s |   |
109 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | MS2 | SHAZLYANA BINTI SAMSUDIN | 14.84 s |   |
201 | P 14 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 6 | MS1 | CHERN ZI XUAN | 23 : 16.87 s |   |
201 | P 14 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 10 | MS3 | FILZAH BINTI FIRDAUS | - |   |
202 | L 14 | 1500 m | AKHIR | 17 | MS7 | MUHAMMAD ZAIRUL AKMAR BIN ABDULLAH | - |   |
203 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 6 | MS1 | ALHADIF BIN ABDUL HADI | 75.53 s |   |
203 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 6 | MS3 | MUHAMMAD ADAM WAFIY BIN MOHD FAIZUL | 79.65 s |   |
205 | P 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 5 | MS2 | SHAZLYANA BINTI SAMSUDIN | 89.57 s |   |