PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | L 14 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
1 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
=2 | SM C HWA JIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
=2 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | SMK YONG PENG | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
5 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
=7 | SMK TUN ISMAIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=7 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=9 | SMK CONVENT | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
=9 | SMK SERI GADING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | SMK (P) TEMENGGUNG IBRAHIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
=13 | SMK DATO ONN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
- | MRSM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM C YONG OENG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM SAINS BATU PAHAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA ATTARBIAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA JAWAHIR AL ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT RAJA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMC RENGIT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK BANANG JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATIN ONN JAAFAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATO BENTARA LUAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATUK MENTERI | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK MUNSHI SULAIMAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PENGHULU SAAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PERMATA JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SEMERAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SENGGARANG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SURIA PERDANA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN Limpoon1 | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | QH12 | MUHAMMAD NAJMI BIN ABD RAZAK | 14.83 s |   |
103 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | QH13 | MUHAMMAD AQIL DANISH BIN MOHD FAUZI | 15.68 s |   |
105 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | QH15 | NUR SYAFIYAH BINTI MOHD SHAIFUL BAHRI | 16.53 s |   |
105 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | QH14 | NURUL ALIAH RAUDAH BINTI MUHAMMAD TAUHID | 18.53 s |   |
108 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 21 | QH12 | MUHAMMAD NAJMI BIN ABD RAZAK | 3.19 m |   |
108 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 34 | QH13 | MUHAMMAD AQIL DANISH BIN MOHD FAUZI | 2.41 m |   |
110 | P 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 21 | QH15 | NUR SYAFIYAH BINTI MOHD SHAIFUL BAHRI | 2.98 m |   |
110 | P 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 45 | QH14 | NURUL ALIAH RAUDAH BINTI MUHAMMAD TAUHID | 2.38 m |   |