PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | L 14 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||
1 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
=2 | SM C HWA JIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
=2 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | SMK YONG PENG | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
5 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
=7 | SMK TUN ISMAIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=7 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
=9 | SMK CONVENT | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
=9 | SMK SERI GADING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | SMK (P) TEMENGGUNG IBRAHIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
=13 | SMK DATO ONN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
=13 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
- | MRSM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM C YONG OENG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SM SAINS BATU PAHAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA ATTARBIAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA JAWAHIR AL ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT RAJA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMC RENGIT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK BANANG JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATIN ONN JAAFAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATO BENTARA LUAR | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK DATUK MENTERI | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK MUNSHI SULAIMAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PENGHULU SAAT | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK PERMATA JAYA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SEMERAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SENGGARANG | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK SURIA PERDANA | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN Manggis | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | UM3 | RAYYAN FAEZZY BIN ABD MALIK | 16.36 s |   |
103 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | UM4 | IRSHAAD HAKIMI BIN MOHD FAIDZAL | 17.20 s |   |
105 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | UM5 | NUR FARAH DAMIA BINTI ABDULLAH | 15.66 s |   |
105 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | UM6 | ALYA NURAISYAH BINTI ZAKARIA | 17.28 s |   |
108 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 26 | UM2 | RAYYAN FARHAN BIN ABD.MALIK | 3.02 m |   |
108 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | UM3 | RAYYAN FAEZZY BIN ABD MALIK | NM  | |
110 | P 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 11 | UM5 | NUR FARAH DAMIA BINTI ABDULLAH | 3.20 m |   |
110 | P 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 17 | UM7 | NURUL AFIQAH BINTI MOHD SHAHRIZAN | 3.04 m |   |