RESULT |
MSS PULAU PINANG | 1 : 1 (3 : 5) | MSS PAHANG |
( Tamat ) |
Countdown | ||||||
Komen Perlawanan bermula pada pukol 4.00 | ||||||
Separuh Masa Pertama | ||||||
5' | 0 : 1 Gol MSS PAHANG #7:AMIRUL MUIZZ MUAKKHIR BIN MUSTAFFA KAMALGol pertama pahang | ||||||
36' Pertukaran MSS PULAU PINANG #17:MUHAMMAD HELMY ELYZA BIN ROSLI#16:MUHAMMAD AZAM BIN ZULKIFLI Pertukaran pertama pulau pinang | ||||||
Komen 2 minit masa tambahan diberikan | ||||||
Separuh Masa Kedua | ||||||
48' Pertukaran MSS PULAU PINANG #9:MUHAMMAD AIMAN HAIKAL BIN SHAHRUL MUNAWER#12:MUHAMMAD KHAIRUL LATIF BIN MOHAMAD SALLEH Pertukaran kedua pulau pinang | ||||||
50' Pertukaran MSS PULAU PINANG #7:MUHAMMAD ZAFRAN RAIYAN BIN ZULKEFLI#13:MUHAMMAD ASYRAF BIN MUHAMAD PADOLI Pertukaran ketiga pulau pinang | ||||||
54' Pertukaran MSS PAHANG #17:MUHAMAD ADIB FAHMI BIN MOHAMED FAIRUS#15:MUHAMMAD FAIZ IKHWAN BIN ABDULLAH Pertukaran pertama pahang | ||||||
60' Kad kuning MSS PULAU PINANG #10:MUHAMMAD ANIQ HAIKAL BIN RAMLEEKad kuning pertama pulau pinang | ||||||
68' | 1 : 1 Gol(penalti) MSS PULAU PINANG #2:MUHAMMAD SAIFULLAH BIN MUHAMAD YUSOFGol pertama pulau pinang | ||||||
69' Kad kuning MSS PULAU PINANG #14:MOHAMAD ADAM HARRIS BIN MOHD ZAWAWIKad kuning kedua pulau pinang | ||||||
71' Pertukaran MSS PAHANG #6:MOHAMAD WAN HAMIDHI BIN ABU TALIB#10:MUHAMMAD ASYRAF DANISH BIN MOHD RIDZWAN Pertukaran kedua pahang | ||||||
75' Kad kuning MSS PULAU PINANG #17:MUHAMMAD HELMY ELYZA BIN ROSLIKad kuning ketiga pulau pinang | ||||||
75' Pertukaran MSS PAHANG #9:MUHAMAD DANISH NUR AIMAN FAUZI#11:MUHAMMAD IMAN NAZIHIN Pertukaran ketiga pahang | ||||||
Komen 3 minit masa tambahan diberikan | ||||||
Sepakan Penalti | ||||||
( 0 : 1 ) Penalti - Gol MSS PAHANG #2:MUHAMMAD ADAM BIN YAHYA | ||||||
( 1 : 1 ) Penalti - Gol MSS PULAU PINANG #10:MUHAMMAD ANIQ HAIKAL BIN RAMLEE | ||||||
( 1 : 2 ) Penalti - Gol MSS PAHANG #4:MUHAMMAD ZULHAIKAL ZAMIDI BIN ZAKARIA | ||||||
( 2 : 2 ) Penalti - Gol MSS PULAU PINANG #6:MUHAMMAD NAUFAL SOLIHIN BIN MOHD NAZRI | ||||||
( 2 : 3 ) Penalti - Gol MSS PAHANG #7:AMIRUL MUIZZ MUAKKHIR BIN MUSTAFFA KAMAL | ||||||
( 3 : 3 ) Penalti - Gol MSS PULAU PINANG #3:AHMAD QAYYIM AMSYAR BIN SHAHIDAN | ||||||
( 3 : 4 ) Penalti - Gol MSS PAHANG #9:MUHAMAD DANISH NUR AIMAN FAUZI | ||||||
( 3 : 4 ) Penalti - Tak gol MSS PULAU PINANG #5:MUHAMMAD SYAHMI IQBAL BIN MOHAMAD ZAMRY | ||||||
( 3 : 5 ) Penalti - Gol MSS PAHANG #13:AMMAR FITRI BIN ARMAIZAL | ||||||
Borang C-09 Rasmi | ||||||
Gambar C-09 | ||||||
Gambar C-09 |