KOMPLEKS BELIA DAN SUKAN, PAROI 08
JUN09
JUN
| || 0930 || Perempuan || Kump A | ||
| PAHANG | 5 | |
| SELANGOR | 4 | |
| End | ||
| || 1000 || Perempuan || Kump B | ||
| PERAK | 5 | |
| JOHOR | 1 | |
| End | ||
| || 1030 || Perempuan || Kump B | ||
| NEGERI SEMBILAN | 5 | |
| TERENGGANU | 2 | |
| End | ||
| || 1100 || Lelaki || Kump C | ||
| SELANGOR | 8 | |
| KELANTAN | 2 | |
| End | ||
| || 1130 || Lelaki || Kump D | ||
| PAHANG | 7 | |
| JOHOR | 5 | |
| End | ||
| || 1200 || Perempuan || Kump A | ||
| SELANGOR | 10 | |
| KELANTAN | 3 | |
| End | ||
| || 1230 || Perempuan || Kump B | ||
| JOHOR | 1 | |
| NEGERI SEMBILAN | 6 | |
| End | ||
| || 1400 || Perempuan || Kump B | ||
| TERENGGANU | 3 | |
| PERAK | 6 | |
| End | ||
| || 1430 || Lelaki || Kump C | ||
| KELANTAN | 1 | |
| PERAK | 11 | |
| End | ||
| || 1500 || Lelaki || Kump D | ||
| JOHOR | 11 | |
| NEGERI SEMBILAN | 5 | |
| End | ||
| || 1530 || Perempuan || Kump A | ||
| KELANTAN | 3 | |
| PAHANG | 9 | |
| End | ||
| || 1600 || Perempuan || Kump B | ||
| PERAK | 6 | |
| NEGERI SEMBILAN | 7 | |
| End | ||
| || 1630 || Perempuan || Kump B | ||
| JOHOR | 5 | |
| TERENGGANU | 6 | |
| End | ||
| || 1700 || Lelaki || Kump C | ||
| PERAK | 8 | |
| SELANGOR | 11 | |
| End | ||
| || 1730 || Lelaki || Kump D | ||
| NEGERI SEMBILAN | 0 | |
| PAHANG | 10 | |
| End | ||
