KOMPLEKS BELIA DAN SUKAN, PAROI 08
JUN09
JUN
| || 0800 || Perempuan || Kump X | ||
| KELANTAN | 3 | |
| JOHOR | 0 | |
| End | ||
| || 0830 || Lelaki || Tempat Ke 5/6 | ||
| KELANTAN | 2 | |
| NEGERI SEMBILAN | 3 | |
| End | ||
| || 0900 || Perempuan || Kump X | ||
| JOHOR | 2 | |
| TERENGGANU | 3 | |
| End | ||
| || 0930 || Perempuan || Kump X | ||
| TERENGGANU | 2 | |
| KELANTAN | 3 | |
| End | ||
| || 1100 || Perempuan || Separuh Akhir | ||
| PAHANG | 3 | |
| PERAK | 7 | |
| End | ||
| || 1130 || Perempuan || Separuh Akhir | ||
| NEGERI SEMBILAN | 3 | |
| SELANGOR | 6 | |
| End | ||
| || 1200 || Lelaki || Separuh Akhir | ||
| SELANGOR | 8 | |
| JOHOR | 2 | |
| End | ||
| || 1230 || Lelaki || Separuh Akhir | ||
| PAHANG | 7 | |
| PERAK | 10 | |
| End | ||
| || 1430 || Perempuan || Tempat Ke 3/4 | ||
| PAHANG | 6 | |
| NEGERI SEMBILAN | 3 | |
| End | ||
| || 1500 || Lelaki || Tempat Ke 3/4 | ||
| JOHOR | 7 | |
| PAHANG | 9 | |
| End | ||
| || 1600 || Perempuan || Akhir | ||
| PERAK | 8 | |
| SELANGOR | 5 | |
| End | ||
| || 1630 || Lelaki || Akhir | ||
| SELANGOR | 10 | |
| PERAK | 6 | |
| End | ||
