SK TAMAN DUSUN NYIOR 08
JUN09
JUN
| || 1030 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| PERAK | 9 | ||||||
| KELANTAN | 1 | ||||||
| End | |||||||
| || 1030 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| SELANGOR | 1(2) | ||||||
| TERENGGANU | 1(3) | ||||||
| End | |||||||
| || 1145 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| PAHANG | 4 | ||||||
| JOHOR | 0 | ||||||
| End | |||||||
| || 1430 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| NEGERI SEMBILAN | 0 | ||||||
| PERAK | 10 | ||||||
| End | |||||||
| || 1430 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| TERENGGANU | 0 | ||||||
| PAHANG | 7 | ||||||
| End | |||||||
| || 1545 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| JOHOR | 3 | ||||||
| SELANGOR | 0 | ||||||
| End | |||||||
| || 1715 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| KELANTAN | 2 | ||||||
| NEGERI SEMBILAN | 0 | ||||||
| End | |||||||
| || 1715 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| PERAK | 6 | ||||||
| TERENGGANU | 0 | ||||||
| End | |||||||
