SK TAMAN DUSUN NYIOR 08
JUN09
JUN
| || 0830 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| NEGERI SEMBILAN | 0 | ||||||
| JOHOR | 6 | ||||||
| End | |||||||
| || 0830 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| KELANTAN | 0 | ||||||
| PAHANG | 11 | ||||||
| End | |||||||
| || 0930 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| SELANGOR | 0 | ||||||
| PERAK | 5 | ||||||
| End | |||||||
| || 1100 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| TERENGGANU | 2 | ||||||
| NEGERI SEMBILAN | 0 | ||||||
| End | |||||||
| || 1100 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| PERAK | 3 | ||||||
| JOHOR | 1 | ||||||
| End | |||||||
| || 1200 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| SELANGOR | 5 | ||||||
| KELANTAN | 3 | ||||||
| End | |||||||
| || 1400 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| NEGERI SEMBILAN | 0 | ||||||
| PAHANG | 8 | ||||||
| End | |||||||
| || 1400 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| JOHOR | 5 | ||||||
| KELANTAN | 0 | ||||||
| End | |||||||
| || 1530 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| SELANGOR | 6 | ||||||
| NEGERI SEMBILAN | 0 | ||||||
| End | |||||||
| || 1530 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| KELANTAN | 1 | ||||||
| TERENGGANU | 2 | ||||||
| End | |||||||
| || 1700 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| PAHANG | 9 | ||||||
| SELANGOR | 0 | ||||||
| End | |||||||
| || 1700 || SKTDN B || Kump A | |||||||
| TERENGGANU | 1 | ||||||
| JOHOR | 2 | ||||||
| End | |||||||
| || 1800 || SKTDN A || Kump A | |||||||
| PAHANG | 1 | ||||||
| PERAK | 0 | ||||||
| End | |||||||
