| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P B15 | P B18 | L B15 | L B18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK SERI PENGKALAN | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 12 | 42 |
| 2 | KOLEJ YAYASAN SAAD | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 7 | 33 |
| 3 | SMK GHAFFAR BABA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | ||||
| 4 | MRSM ALOR GAJAH | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 5 | SMS ALOR GAJAH | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 6 | SMK TEBONG | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 7 | SMK DATUK HJ TALIB KARIM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 8 | KOLEJ VOKASIONAL DATUK SERI MOHD ZIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| 9 | SMK DATO DOL SAID | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 23 | ||
| 10 | SMK DURIAN TUNGGAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 11 | MRSM KEM TERENDAK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 12 | SMK ADE PUTRA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 13 | SMK SULTAN ALAUDDIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 14 | SMK SUNGAI UDANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 15 | SMK RAHMAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 16 | SMK LUBOK CHINA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | SMK HANG KASTURI | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 18 | SMK NANING | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 19 | SMK KEM TERENDAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 20 | SMJK PULAU SEBANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 21 | SMA JAIM AL ASYRAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | SM IMTIAZ ULUL ALBAB MASJID TANAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMA AL-EHYA AL-KARIM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMA ARAB (JAIM) DARUL FALAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK SULTAN MANSOR SHAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMTAQ (JAIM) AL ABQARI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN T PULAU SEBANG | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 103 | L B12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | TS18 | DARSHAN A/L SANGARAN | NM  | |
| 103 | L B12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | TS19 | PRAGATHISH A/L MURUGAN KANNA | NM  | |
| 104 | P B12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | TS51 | SHALU SEERI A/P PIRABU | NM  | |
| 104 | P B12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | TS50 | JASHVINY A/P KESAVAN | NM  | |
| 110 | L B12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 64 | TS21 | JIGNESH A/L VEERASINGAM | 6.19 m |   |
| 110 | L B12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | TS20 | NASHWEN A/L SIVAN | NM  | |
| 114 | L B12 | 1200 m JALAN KAKI | AKHIR | 15 | TS18 | DARSHAN A/L SANGARAN | 8 : 09.4 s |   |
| 202 | P B12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | TS52 | DEEPEKA A/P JAGATHISAN | DNS  | |
| 202 | P B12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | TS53 | SUBARANCANI A/P ANIRKUMAR | DNS  | |
| 206 | P B12 | 100 m | SARINGAN | 8 | TS54 | ABBENAYAAH A/P VIJAYAN | 18.60 s |   |
| 207 | L B12 | 100 m | SARINGAN | 7 | TS25 | SHARANESH A/L S GANESH | 16.53 s |   |
| 207 | L B12 | 100 m | SARINGAN | 7 | TS24 | DANESH A/L KARNAN | 17.94 s |   |
| 308 | L B12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 5 | TS18 | DARSHAN A/L SANGARAN | 17.03 s |   |
| 308 | L B12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 7 | TS19 | PRAGATHISH A/L MURUGAN KANNA | 20.78 s |   |
| 319 | P B12 | 4 x 100 m | SARINGAN | 7 | TS | T PULAU SEBANG | 83.10 s |   |
| 320 | L B12 | 4 x 100 m | SARINGAN | 6 | TS | T PULAU SEBANG | 65.53 s |   |
| 403 | L B12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 27 | TS23 | VETTRI VEL A/L KRISHNAN | 1.10 m |   |
| 403 | L B12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | TS22 | DARRSHAN A/L JAYASANDAR | NM  | |
| 406 | L B12 | 200 m | SARINGAN | 7 | TS25 | SHARANESH A/L S GANESH | 35.31 s |   |
| 406 | L B12 | 200 m | SARINGAN | 2 | TS23 | VETTRI VEL A/L KRISHNAN | 31.87 s |   |