PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
=13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
=13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
=25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
=25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
=30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN CHWA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
006 | P TERBUKA B15 | 3000 m | AKHIR | 6 | CR8 | TOR @ TOH XIAO JUN | 17 : 04.62 s |   |
007 | P 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 10 | CR7 | KWEK YU EN | 7.25 m |   |
108 | P 14 | REJAM LEMBING | AKHIR | 16 | CR6 | PUA JYE IAN | 17.22 m |   |
108 | P 14 | REJAM LEMBING | AKHIR | 27 | CR7 | KWEK YU EN | 11.75 m |   |
202 | P 18 | REJAM LEMBING | AKHIR | 6 | CR8 | NG ZHI WEE | 19.54 m |   |
204 | P 14 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 7 | CR7 | KWEK YU EN | 12.72 m |   |
320 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | CR16 | ANG JIN TENG | 12.53 s |   |
320 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | CR11 | SIA WEI SIANG | 12.84 s |   |
322 | L 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | CR13 | TAN KAI JIE | 12.55 s |   |
322 | L 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | CR14 | LUCAS TAY YU LE | 12.63 s |   |
324 | L 18 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | - | CR13 | LUFFREY CHIEU GAO LEK | NM  | |
326 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | CR2 | TAN JING FEI | 15.72 s |   |
326 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | CR3 | TAN JIA YI | 15.16 s |   |
329 | P 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | CR6 | ONG ZI TIAN | 14.97 s |   |
335 | L 14 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | CR | CHWA | 52.13 s | q  |
336 | L 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | CR | CHWA | 51.25 s |   |
339 | P 14 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | CR | CHWA | 64.78 s |   |
402 | L 18 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | GANGSA | CR11 | WONG LIAN QING | 1.82 m |   |
403 | L 14 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | CR11 | SIA WEI SIANG | 1.40 m |   |
404 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 14 | CR12 | LEE SHAO YUE | 4.61 m |   |
423 | L 15 | 800 m | AKHIR | 6 | CR11 | CHUA WEE YAP | 2 : 27.34 s |   |
513 | P 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | CR6 | ONG ZI TIAN | 32.38 s |   |
514 | L 14 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | CR16 | ANG JIN TENG | 26.94 s |   |
514 | L 14 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | CR11 | SIA WEI SIANG | 27.00 s |   |
515 | L 15 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | CR14 | LUCAS TAY YU LE | 27.72 s |   |
526 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | CR14 | ENG KIAN YAO | 60.99 s | Q  |
526 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 4 | CR15 | NG LEE JUIN | 69.72 s |   |
527 | L 15 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 6 | CR11 | CHUA WEE YAP | 66.06 s |   |
530 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | PERAK | CR11 | WONG LIAN QING | 5.89 m |   |
530 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | CR13 | LUFFREY CHIEU GAO LEK | 4.70 m |   |
608 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 14 | CR15 | YAP ZHENG HAO | 8.79 m |   |
610 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 4 | CR16 | ANG JIN TENG | 5.18 m |   |
619 | L 14 | 4 x 100 m | AKHIR | 6 | CR | CHWA | 53.47 s |   |
621 | L 18 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | CR | CHWA | 48.60 s |   |
625 | L 14 | 400 m | AKHIR | 5 | CR14 | ENG KIAN YAO | 61.90 s |   |
725 | L 15 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CR12 | LEE SHAO YUE | NM  | |
728 | P 14 | 4 x 400 m | SEPARUH AKHIR | 4 | CR | CHWA | 5 : 46.84 s | q  |
732 | L 14 | 4 x 400 m | SEPARUH AKHIR | 3 | CR | CHWA | 4 : 22.62 s | Q  |
805 | P 14 | 4 x 400 m | AKHIR | 6 | CR | CHWA | 5 : 31.72 s |   |
809 | L 14 | 4 x 400 m | AKHIR | 5 | CR | CHWA | 4 : 17.18 s |   |