
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
| 1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
| 2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
| 3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
| 4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
| 5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
| 6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
| =13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| =13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| 24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| =25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| =25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| =30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| =30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| =30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| =30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| - | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMK SURIA JAYA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN KVBP | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 112 | L 18 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 9 | KV11 | MUHAMMAD IQBAL HARIZ BIN MOHAMAD HAFIF | 23.62 m |   |
| 112 | L 18 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 12 | KV12 | AHMAD FIRAS BIN ABD HAMID | 22.14 m |   |
| 203 | L 18 | REJAM LEMBING | AKHIR | GANGSA | KV15 | MUHAMMAD NAQIBULLAH BIN OSMAN | 32.60 m |   |
| 203 | L 18 | REJAM LEMBING | AKHIR | 14 | KV19 | MUHAMMAD IRFAN ANAS BIN MOHD YUSOF | 22.17 m |   |
| 323 | L 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | KV14 | MUHAMMAD DARWISY BIN IZARD | 12.28 s |   |
| 323 | L 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | KV13 | MUHAMAD FADLI BIN FARIZAL | 12.65 s |   |
| 329 | P 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | KV2 | NUR UMAIRAH HANI BINTI AHMAD SUHAIMI | 14.88 s |   |
| 329 | P 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | KV5 | NUR NIDA DAMIA BINTI ROSLAN | 16.03 s |   |
| 407 | L 18 | 110 m LARI BERPAGAR | AKHIR | - | KV13 | MUHAMAD FADLI BIN FARIZAL | BATAL  | |
| 421 | P 18 | 800 m | AKHIR | 8 | KV1 | NURUL JANNAH BINTI OMAR | 3 : 15.34 s |   |
| 424 | L 18 | 800 m | AKHIR | EMAS | KV10 | MUHAMMAD ALIF AMSYAR BIN MD. NOR AZANI | 2 : 14.06 s |   |
| 511 | L 18 | 10000 m JALAN KAKI | AKHIR | EMAS | KV24 | MUHAMMAD AFIF ISKANDAR BIN MOHD ADHA | 66 : 45.0 s |   |
| 511 | L 18 | 10000 m JALAN KAKI | AKHIR | 6 | KV18 | MUHAMMAD KHALISH AFHAM BIN DEFF`ISWAN | 76 : 35.0 s |   |
| 513 | P 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | KV3 | NUR ZULAIKHA HUDA BINTI MOHD NURULHAFIZ | 34.40 s |   |
| 513 | P 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | KV2 | NUR UMAIRAH HANI BINTI AHMAD SUHAIMI | 32.10 s |   |
| 516 | L 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | KV13 | MUHAMAD FADLI BIN FARIZAL | 26.89 s |   |
| 516 | L 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | KV14 | MUHAMMAD DARWISY BIN IZARD | 25.50 s |   |
| 522 | L 18 | 1500 m | AKHIR | 4 | KV24 | MUHAMMAD AFIF ISKANDAR BIN MOHD ADHA | 5 : 05.18 s |   |
| 525 | P 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 5 | KV4 | SITI NUR FARISHA BINTI RAZALI | 87.94 s |   |
| 525 | P 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 6 | KV1 | NURUL JANNAH BINTI OMAR | 86.88 s |   |
| 528 | L 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 2 | KV20 | IRFAN DANISH BIN ABDULLAH | 62.09 s | Q  |
| 528 | L 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | KV10 | MUHAMMAD ALIF AMSYAR BIN MD. NOR AZANI | 56.13 s | Q  |
| 530 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | KV21 | MUHAMMAD HARRAZ ZAFRAN BIN RAMLI | NM  | |
| 530 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | KV17 | MUHAMMAD HAZIQ BIN SABRAN | NM  | |
| 608 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | KV12 | AHMAD FIRAS BIN ABD HAMID | 10.78 m |   |
| 618 | P 18 | 4 x 100 m | AKHIR | 6 | KV | KVBP | 62.62 s |   |
| 621 | L 18 | 4 x 100 m | AKHIR | 5 | KV | KVBP | 49.20 s |   |
| 627 | L 18 | 400 m | AKHIR | EMAS | KV10 | MUHAMMAD ALIF AMSYAR BIN MD. NOR AZANI | 53.82 s |   |
| 627 | L 18 | 400 m | AKHIR | 8 | KV20 | IRFAN DANISH BIN ABDULLAH | 63.31 s |   |
| 628 | L 18 | 3000 m | AKHIR | 5 | KV18 | MUHAMMAD KHALISH AFHAM BIN DEFF`ISWAN | 11 : 17.00 s |   |
| 628 | L 18 | 3000 m | AKHIR | 6 | KV24 | MUHAMMAD AFIF ISKANDAR BIN MOHD ADHA | 11 : 18.69 s |   |
| 702 | P 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 11 | KV4 | SITI NUR FARISHA BINTI RAZALI | 3.45 m |   |
| 731 | C TERBUKA | 4 x 400 m | SEPARUH AKHIR | 4 | KV | KVBP | 4 : 50.88 s | q  |
| 808 | C TERBUKA | 4 x 400 m | AKHIR | 6 | KV | KVBP | 4 : 53.43 s |   |