PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
=13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
=13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
=25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
=25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
=30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMAPR | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
001 | L 18 | 10000 m JALAN KAKI | AKHIR | GANGSA | AR6 | MOHAMAD DANIEL QAYYUM BIN SHAMSHUS | 69 : 03 s |   |
007 | P 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | EMAS | AR7 | QISTINA DARWISYAH BINTI MOHD KHAIRULANNAS | 8.51 m |   |
007 | P 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 17 | AR8 | SITI NORAZYAN BINTI JEFFRY | 5.86 m |   |
108 | P 14 | REJAM LEMBING | AKHIR | 19 | AR9 | NUR HAFIZAH BINTI ABDUL HALIM | 16.19 m |   |
108 | P 14 | REJAM LEMBING | AKHIR | 20 | AR10 | NURSAIDATUL SOFFEA BINTI SHAHRUDDIN | 15.76 m |   |
110 | L 14 | REJAM LEMBING | AKHIR | 18 | AR6 | MUHAMMAD WAFIY WATHIQ BIN ABD JALIL | 18.97 m |   |
201 | L 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | 15 | AR8 | ADIB HAMIZAN BIN HAIRULL ANUAR | 23.10 m |   |
201 | L 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | 20 | AR9 | LUKMANUL HAKIM BIN MOHAMMAD KHAIRUL FARIZZAL | 18.28 m |   |
302 | L 15 | 5000 m JALAN KAKI | AKHIR | EMAS | AR6 | MUHAMMAD BIN ZAMPERI | 35 : 26.0 s |   |
302 | L 15 | 5000 m JALAN KAKI | AKHIR | GANGSA | AR5 | MUHAMMAD THAQIF BIN ROZAMUDIN | 37 : 54.0 s |   |
320 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | AR2 | AMAN HAFIY BIN MD HAMIZAT | 13.88 s |   |
320 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AR1 | MUHAMMAD AQEEF HASEEF BIN MD SHIH | 13.14 s |   |
323 | L 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AR3 | NOR AMIR SAFWAN BIN NOOR AZAM | 12.25 s |   |
336 | L 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AR | SMAPR | 51.68 s |   |
339 | P 14 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AR | SMAPR | 65.16 s |   |
343 | L 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 20 | AR7 | MUHAMMAD HAIKAL BIN ROSLI | 7.75 m |   |
403 | L 14 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 11 | AR7 | MUHAMMAD ALI HILMAN BIN AZRUL SANI | 1.35 m |   |
501 | P 14 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 6 | AR6 | NURUL IZZAH BINTI MOHD NAZRI | 24 : 38.09 s |   |
502 | P 15 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 5 | AR1 | NUR HANI BATRISYA BINTI MATALI | 24 : 26.68 s |   |
514 | L 14 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AR4 | MUHAMMAD MUAZ BIN ASMAWI | 29.78 s |   |
516 | L 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AR2 | MUHAMMAD AZIB ARSYAD BIN NOR AZMI | 26.18 s |   |
528 | L 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 4 | AR1 | MUHAMMAD AMMAR ZARIF BIN ROHAIMI | 61.00 s |   |
530 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 20 | AR7 | ADAM MUKHLIS BIN SALEHUDDIN | 4.61 m |   |
608 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AR8 | M. IDIL HANI BIN FAISAL | NM  | |
628 | L 18 | 3000 m | AKHIR | PERAK | AR5 | MUHAMMAD AMMARUDDIN BIN ZAINI | 11 : 04.71 s |   |
721 | L 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 20 | AR5 | PUTRA ALIFF DANISH BIN SAPERI | 7.82 m |   |
725 | L 15 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 4 | AR10 | MUHAMMAD FUDHAIL IYAD BIN HATIMI | 1.56 m |   |