PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
=13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
=13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
=25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
=25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
=30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMAPS | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
007 | P 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 18 | AS1 | ALISYA NATASHAH BINTI MOHAMAD NOR | 5.50 m |   |
104 | L 14 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 7 | AS1 | MUHD ADAM NAUFAL BIN MOHD TAHIR | 20.92 m |   |
105 | L 15 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 21 | AS1 | MUHD ARIF IRFAN BIN MISNON | 21.03 m |   |
108 | P 14 | REJAM LEMBING | AKHIR | 13 | AS4 | ESMALIYANA BINTI MOHAMAD ESA | 17.91 m |   |
110 | L 14 | REJAM LEMBING | AKHIR | 11 | AS2 | MUHD DARWISH ASHRAF BIN MOHD IZUAN | 23.45 m |   |
204 | P 14 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 14 | AS3 | QASEH ALEEYA UMMAIRAH BINTI MOHD TAUFIK | 6.52 m |   |
301 | L 14 | 5000 m JALAN KAKI | AKHIR | - | AS10 | MUHAMMAD ZAHIN AISY BIN ZULKHAIRIN | DNS  | |
320 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AS4 | DARUL IZZ AUFA BIN JAMALUDIN | 13.41 s |   |
320 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AS3 | UMAR RAZIN BIN MUHAMAD NOH | 13.16 s |   |
322 | L 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AS4 | MUHAMMAD ADAM IZZUDIN BIN MAZLAN | 14.09 s |   |
325 | P 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 9 | AS1 | DAMIA FARISYA DANISH BINTI MOHD AKMAL FARIZ | 2.85 m |   |
325 | P 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 10 | AS2 | AINUL MUNAWWARAH BINTI MD AZHARI | 2.84 m |   |
335 | L 14 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | AS | SMAPS | 58.28 s |   |
339 | P 14 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | AS | SMAPS | 71.34 s |   |
343 | L 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 21 | AS3 | MUHAMMAD MULYADI BIN HAIRY | 7.56 m |   |
404 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 18 | AS2 | MUHAMMAD FATHUAL BARIQ BIN MOHD KASIM | 4.07 m |   |
514 | L 14 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AS7 | MUHAMMAD SHOLIHIN BIN HAMIDY | 29.30 s |   |
517 | P 14 | 1500 m | AKHIR | - | AS16 | MIA ZARA SOFIA BINTI RAHMAN | DNF  | |
520 | L 14 | 1500 m | AKHIR | 6 | AS9 | MUHAMMAD DHAIFULLAH BIN MD PAIZAL | 5 : 31.56 s |   |
610 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | AS8 | RAFIDI BIN ABDULLAH | 5.20 m |   |
610 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 20 | AS12 | MUHAMMAD ZAKI BIN MD RAZALI | 3.74 m |   |