PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMKDM | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
125 | P 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 5 | DM19 | SITI NURSOLEHA BINTI ERWANSHAH | 7.80 m |   |
125 | P 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DM18 | ALEYA RAIHANA BINTI RAFEZAN | NM  | |
129 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DM20 | NUR DAMIA BINTI MOHD FAIRUZ | 15.40 s |   |
134 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | DM19 | ENG HONG JUN | 13.24 s |   |
135 | L 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | DM16 | MUHAMMAD NUR ALIFF BIN ABDUL RAHMAN | 12.90 s |   |
136 | L 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | DM18 | MUHAMMAD JUFFRY BIN KHAIRULNIZAM | 12.18 s |   |
202 | P 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | 8 | DM19 | SITI NURSOLEHA BINTI ERWANSHAH | 11.93 m |   |
202 | P 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | DM18 | ALEYA RAIHANA BINTI RAFEZAN | NM  | |
314 | P 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | DM11 | VARSHINI A/P SASIDHARAN | 63.28 s | Q  |
315 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DM16 | MUHAMMAD HAIL IRSYAD BIN ERWANSHAH | 71.44 s |   |
315 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DM18 | CHANG YU BO | 69.91 s |   |
317 | L 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 4 | DM17 | ADAM DANISH BIN MOHD HIZIR | 61.26 s |   |
317 | L 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 2 | DM18 | MUHAMMAD JUFFRY BIN KHAIRULNIZAM | 59.35 s | q  |
417 | P 18 | 400 m | AKHIR | EMAS | DM11 | VARSHINI A/P SASIDHARAN | 62.03 s | RB  |
420 | L 18 | 400 m | AKHIR | PERAK | DM18 | MUHAMMAD JUFFRY BIN KHAIRULNIZAM | 55.88 s |   |
503 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 5 | DM20 | NURNAZIM HAZIQ BIN NORHAN | 10.45 m |   |
521 | P 14 | 1500 m | AKHIR | 12 | DM20 | NUR DAMIA BINTI MOHD FAIRUZ | - |   |
606 | L 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 14 | DM17 | MUHAMMAD HARIZ DANIEL BIN AZLAN | 7.19 m |   |
613 | P 14 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | DM20 | NUR DAMIA BINTI MOHD FAIRUZ | 33.06 s |   |
615 | P 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | DM11 | VARSHINI A/P SASIDHARAN | 26.57 s | Q RB  |
617 | L 14 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | DM19 | ENG HONG JUN | 28.91 s |   |
617 | L 14 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DM16 | MUHAMMAD HAIL IRSYAD BIN ERWANSHAH | 28.47 s |   |
618 | L 15 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DM16 | MUHAMMAD NUR ALIFF BIN ABDUL RAHMAN | 26.28 s |   |
619 | L 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | DM18 | MUHAMMAD JUFFRY BIN KHAIRULNIZAM | 25.00 s | Q  |
619 | L 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | DM17 | ADAM DANISH BIN MOHD HIZIR | 29.09 s |   |
715 | P 18 | 200 m | AKHIR | EMAS | DM11 | VARSHINI A/P SASIDHARAN | 25.66 s | RB  |
803 | L 18 | 200 m | AKHIR | 6 | DM18 | MUHAMMAD JUFFRY BIN KHAIRULNIZAM | 25.25 s |   |