PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMKPJ | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
108 | P 14 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 5 | PJ8 | KHOO KAI EN | 1.28 m |   |
108 | P 14 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 6 | PJ5 | AMANI QAISARA BINTI FARHAN | 1.24 m |   |
119 | L 18 | 800 m | SEPARUH AKHIR | 6 | PJ5 | MUHAMMAD KHIR AJMAL | 2 : 42.38 s |   |
129 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | PJ12 | TAN PEI QI | 15.55 s |   |
129 | P 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | PJ8 | KHOO KAI EN | 16.75 s |   |
134 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | PJ15 | SHAH HAFIZI BIN SULAIMAN | 12.60 s |   |
203 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 16 | PJ5 | MUHAMMAD KHIR AJMAL | 4.98 m |   |
303 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 18 | PJ5 | MUHAMMAD ADAM FAHMI BIN MOHAMAD SALLEH | 4.56 m |   |
404 | L 18 | REJAM LEMBING | AKHIR | 6 | PJ1 | HAZRUL HAKIMI BIN HAIRUL NAZRI | 32.10 m |   |
404 | L 18 | REJAM LEMBING | AKHIR | 8 | PJ4 | TAN JIA SHENG | 29.20 m |   |
406 | P 18 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | GANGSA | PJ1 | SITI KHADIJAH BINTI AZMAN | 1.29 m |   |
426 | L 18 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | PJ | SMKPJ | 51.53 s |   |
429 | L 14 | 3000 m | AKHIR | 7 | PJ3 | AHMAD ALLYUDDIN MUQARABIIN BIN MOHD AMINUDDIN | - |   |
429 | L 14 | 3000 m | AKHIR | 12 | PJ14 | ALIF NAJMI BIN OMAR | - |   |
503 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 12 | PJ6 | MUHAMMAD YUSOF BIN ABDULLAH | 9.55 m |   |
503 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | PJ4 | TAN JIA SHENG | DNS  | |
504 | P 14 | REJAM LEMBING | AKHIR | EMAS | PJ15 | TAY ZHI HAN | 21.95 m |   |
520 | P 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | PJ13 | NUR BALQIS ATHIRAH BINTI TUKIRU | 2.88 m |   |
524 | L 14 | 1500 m | AKHIR | 4 | PJ3 | AHMAD ALLYUDDIN MUQARABIIN BIN MOHD AMINUDDIN | 5 : 16.44 s |   |
608 | L 18 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | PERAK | PJ2 | MUHAMMAD NUR FAKHRIEN | 1.75 m |   |
608 | L 18 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | PERAK | PJ1 | HAZRUL HAKIMI BIN HAIRUL NAZRI | 1.75 m |   |
619 | L 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | PJ3 | MUHAMMAD NIZAMUDDIN BIN MOHD NASRI | 25.68 s |   |
716 | L 18 | 3000 m | AKHIR | 7 | PJ7 | IRSYAD BIN MOHAMAD FAUZI | 11 : 40.59 s |   |
717 | P 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 12 | PJ15 | TAY ZHI HAN | 6.31 m |   |