PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
=13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
=13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
=25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
=25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
=30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMKTMI | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
007 | P 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 11 | TM19 | NUR RAUDHAH BATRISYIA BINTI MD RUDY | 6.82 m |   |
109 | P 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | 6 | TM19 | JULIYANA UMI MAISARAH JUMAAT BINTI ABDUL MALIK | 18.38 m |   |
109 | P 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | 8 | TM20 | NURUL AZILAH BINTI ALLIF MAULANA KAMAL | 12.22 m |   |
112 | L 18 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 13 | TM17 | MUHAMMAD RIFAIE BIN MD RUDY | 21.35 m |   |
320 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | TM14 | ADZAM IDHAM BIN ABU BAKAR | 13.34 s |   |
322 | L 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | TM16 | MUHAMMAD FARIZ ASYRAF BIN MOHD JAHARI | 12.32 s |   |
323 | L 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | TM15 | MUHAMMAD AIDIL MISROM BIN ABDULLAH | 12.18 s |   |
327 | P 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 10 | TM19 | ALIA FATIHA BINTI LAILATUL ZAMRI | 6.80 m |   |
335 | L 14 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | TM | SMKTMI | 52.93 s |   |
404 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | PERAK | TM16 | MUHAMMAD FARIZ ASYRAF BIN MOHD JAHARI | 5.79 m |   |
514 | L 14 | 200 m | SEPARUH AKHIR | - | TM14 | ADZAM IDHAM BIN ABU BAKAR | DNS  | |
526 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 2 | TM15 | MUHAMMAD AKIF ADRIAN BIN AZUL KAFLEE | 63.59 s | q  |
527 | L 15 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 3 | TM17 | MUHAMMAD RAFI`UDDIN BIN MD RUDY | 59.50 s | q  |
530 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 7 | TM15 | MUHAMMAD AIDIL MISROM BIN ABDULLAH | 5.46 m |   |
531 | L 15 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | GANGSA | TM17 | MUHAMMAD RAFI`UDDIN BIN MD RUDY | 11.81 m |   |
531 | L 15 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | 6 | TM16 | MUHAMMAD FARIZ ASYRAF BIN MOHD JAHARI | 11.45 m |   |
608 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 18 | TM17 | MUHAMMAD RIFAIE BIN MD RUDY | 8.17 m |   |
625 | L 14 | 400 m | AKHIR | 8 | TM15 | MUHAMMAD AKIF ADRIAN BIN AZUL KAFLEE | 64.08 s |   |
626 | L 15 | 400 m | AKHIR | 5 | TM17 | MUHAMMAD RAFI`UDDIN BIN MD RUDY | 61.80 s |   |
703 | P 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | TM20 | BUNGA CAHAYA DELISHA BINTI SHAHRIZAN | 2.98 m |   |
704 | P 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 9 | TM19 | JULIYANA UMI MAISARAH JUMAAT BINTI ABDUL MALIK | 6.71 m |   |
721 | L 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | GANGSA | TM9 | MUHAMMAD AKID HAFIY BIN MOHD HAIRUL ANDI | 11.41 m |   |
721 | L 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 12 | TM11 | MUHAMMAD AIMAN FIRAS BIN ISRI | 8.63 m |   |