PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMKTMI | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
131 | P 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | TM19 | NUR FARAH ADIBAH BINTI ABDULLAH | 15.71 s |   |
134 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | TM7 | MUHAMMAD FARIZ ASYRAF BIN MOHD JAHARI | 12.69 s |   |
134 | L 14 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | TM2 | MUHAMMAD RAFI`UDDIN BIN MD RUDY | 12.88 s |   |
136 | L 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | TM18 | MUHAMMAD AIDIL MISROM BIN ABDULLAH | 12.41 s |   |
203 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 4 | TM17 | MUHAMMAD ADDY ALIF BIN SUHAIMI | 5.77 m |   |
203 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 8 | TM18 | MUHAMMAD AIDIL MISROM BIN ABDULLAH | 5.59 m |   |
204 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | TM9 | MUHAMMAD FARHAN BIN MD SANI | 5.01 m |   |
303 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | EMAS | TM7 | MUHAMMAD FARIZ ASYRAF BIN MOHD JAHARI | 5.81 m |   |
306 | L 14 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 4 | TM4 | MUS`AB BIN ABD HAMID | 30.05 m |   |
315 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 3 | TM6 | MUHAMMAD ANIQ DANISH BIN SAMSUDIN | 65.75 s |   |
315 | L 14 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 3 | TM2 | MUHAMMAD RAFI`UDDIN BIN MD RUDY | 62.53 s |   |
408 | L 18 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | 5 | TM17 | MUHAMMAD ADDY ALIF BIN SUHAIMI | 11.81 m |   |
408 | L 18 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | 7 | TM18 | MUHAMMAD AIDIL MISROM BIN ABDULLAH | 11.24 m |   |
424 | L 14 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | TM | SMKTMI | 51.38 s |   |
518 | L 14 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | EMAS | TM7 | MUHAMMAD FARIZ ASYRAF BIN MOHD JAHARI | 11.51 m |   |
524A | L 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 19 | TM4 | MUS`AB BIN ABD HAMID | 8.66 m |   |
615 | P 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | TM19 | NUR FARAH ADIBAH BINTI ABDULLAH | 36.00 s |   |
617 | L 14 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | TM2 | MUHAMMAD RAFI`UDDIN BIN MD RUDY | 26.88 s |   |
702 | L 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | GANGSA | TM9 | MUHAMMAD FARHAN BIN MD SANI | 33.85 m |   |
717 | P 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | TM9 | JULIYANA UMI MAISARAH JUMAAT BINTI ABDUL MALIK | 7.14 m |   |
725 | L 14 | 4 x 400 m | SEPARUH AKHIR | 4 | TM | SMKTMI | 4 : 14.68 s | q  |
807 | L 14 | 4 x 400 m | AKHIR | 8 | TM | SMKTMI | 4 : 15.25 s |   |