PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMKTP | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
001 | L TERBUKA | TUKUL BESI | AKHIR | GANGSA | TP12 | MOHAMAD ALIF HAKIMI BIN MOHD HAFIZ | 22.28 m |   |
001 | L TERBUKA | TUKUL BESI | AKHIR | 6 | TP10 | LIM CHU SONG | 21.76 m |   |
002 | P TERBUKA | TUKUL BESI | AKHIR | 4 | TP18 | ANGEL TAN KER XIN | 21.61 m |   |
107 | L 15 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | TP8 | MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD FUZI | 1.57 m |   |
107 | L 15 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 9 | TP7 | MUHAMMAD RIZMAN BIN ABDULLAH | 1.51 m |   |
116 | P 18 | 800 m | AKHIR | GANGSA | TP19 | TO JIA YUN | 2 : 52.94 s |   |
118 | L 15 | 800 m | AKHIR | 4 | TP6 | MUHAMMAD NAZDRIN BIN ABDULLAH | 2 : 29.12 s |   |
201 | L 14 | REJAM LEMBING | AKHIR | 4 | TP16 | EGAN TEO | 35.90 m |   |
204 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 8 | TP7 | MUHAMMAD RIZMAN BIN ABDULLAH | 5.36 m |   |
204 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 12 | TP8 | MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD FUZI | 5.27 m |   |
220 | L 15 | 2000 m LARI BERHALANGAN | AKHIR | - | TP5 | MUHAMMAD HAZIQ FAHMI BIN NAZARI | DNF  | |
302 | L 15 | 5000 m JALAN KAKI | AKHIR | 4 | TP5 | MUHAMMAD HAZIQ FAHMI BIN NAZARI | 34 : 11.0 s |   |
303 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 12 | TP14 | MUHAMMAD AFEEQ HAIKAL RIZAL BIN ABDUL FATTAH | 4.78 m |   |
303 | L 14 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | TP12 | MUHAMMAD KHAIRUL AZEMI BIN MOHAMMAD ROHIM | 4.55 m |   |
306 | L 14 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 6 | TP17 | GAN ZHENG LE | 28.85 m |   |
314 | P 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 2 | TP19 | TO JIA YUN | 71.34 s | Q  |
316 | L 15 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 4 | TP6 | MUHAMMAD NAZDRIN BIN ABDULLAH | 62.75 s |   |
322 | L 15 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | 4 | TP8 | MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD FUZI | 11.48 m |   |
405 | P 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 8 | TP18 | ANGEL TAN KER XIN | 6.85 m |   |
417 | P 18 | 400 m | AKHIR | PERAK | TP19 | TO JIA YUN | 71.56 s |   |
429 | L 14 | 3000 m | AKHIR | 9 | TP11 | MOHAMAD AQLAN SHAH BIN MOHAMAD SHAHRIL SHAH | - |   |
523 | P 18 | 1500 m | AKHIR | GANGSA | TP19 | TO JIA YUN | 6 : 24.28 s |   |
524A | L 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 9 | TP17 | GAN ZHENG LE | 9.56 m |   |
524A | L 14 | LONTAR PELURU | AKHIR | 22 | TP16 | EGAN TEO | 8.56 m |   |
525 | L 15 | 1500 m | AKHIR | GANGSA | TP6 | MUHAMMAD NAZDRIN BIN ABDULLAH | 5 : 08.78 s |   |
608 | L 18 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 14 | TP11 | AHMAD ADAM FARIS BIN AHMAD RAZIF | 1.40 m |   |
609 | L 18 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | EMAS | TP10 | LIM CHU SONG | 30.73 m |   |
609 | L 18 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 17 | TP12 | MOHAMAD ALIF HAKIMI BIN MOHD HAFIZ | 18.78 m |   |
621 | P TERBUKA | 3000 m | AKHIR | 13 | TP20 | TAN HUI YI | - |   |