PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
=13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
=13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
=25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
=25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
=30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN AICHUN1 | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
004 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 10 | JE18 | ANGEL TAN | 5.79 m |   |
318 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JE12 | LIM XUAN JIN | 15.19 s | q  |
318 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JE11 | LIM SZE HARN | 15.09 s | Q  |
319 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JE11 | FREDA KWA ZHI CHIEN | 14.56 s | q  |
333 | P 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JE | AICHUN1 | 62.77 s | Q  |
334 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JE | AICHUN1 | 61.84 s | Q  |
425 | P 11 | 100 m | AKHIR | GANGSA | JE11 | LIM SZE HARN | 15.35 s |   |
425 | P 11 | 100 m | AKHIR | 6 | JE12 | LIM XUAN JIN | 15.85 s |   |
426 | P 12 | 100 m | AKHIR | PERAK | JE11 | FREDA KWA ZHI CHIEN | 14.60 s |   |
506 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JE13 | SONG YI WEN | 32.47 s | Q  |
507 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JE11 | FREDA KWA ZHI CHIEN | 31.16 s | Q  |
607 | P 11 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | JE | AICHUN1 | 62.19 s |   |
613 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | PERAK | JE | AICHUN1 | 61.31 s |   |
709 | P 11 | 200 m | AKHIR | 4 | JE13 | SONG YI WEN | 31.88 s |   |
710 | P 12 | 200 m | AKHIR | GANGSA | JE11 | FREDA KWA ZHI CHIEN | 30.84 s |   |
719 | P 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JE | AICHUN1 | 2 : 15.50 s | Q  |
720 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JE | AICHUN1 | 2 : 11.62 s | Q  |
722 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | JE17 | TAY JIE YIN | 1.22 m |   |
722 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | JE16 | TAN NING YENN | NM  | |
801 | P 11 | 4 x 200 m | AKHIR | EMAS | JE | AICHUN1 | 2 : 14.79 s |   |
802 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | PERAK | JE | AICHUN1 | 2 : 11.06 s |   |