PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN CHENGSIU2 | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
102 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | JD18 | KHO JUN HEE | 4.52 m |   |
103 | P 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | JD40 | DORIS NG LI QI | 3.38 m |   |
106 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 16 | JD26 | JACOB CHOO YU KAI | 8.04 m |   |
110 | P 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | JD | CHENGSIU2 | 2 : 26.69 s |   |
111 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JD | CHENGSIU2 | 2 : 11.35 s | Q  |
113 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JD | CHENGSIU2 | 2 : 00.44 s | Q  |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 17 | JD15 | SEE TOH ANYA | 13.90 m |   |
128 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JD13 | GOO YEN LIN | 14.94 s |   |
307 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 10 | JD26 | JACOB CHOO YU KAI | 21.38 m |   |
319 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | PERAK | JD | CHENGSIU2 | 2 : 10.66 s |   |
321 | L 12 | 4 x 200 m | AKHIR | 5 | JD | CHENGSIU2 | 2 : 01.91 s |   |
506 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 10 | JD10 | ANNE CHUA YEE XUAN | 3.55 m |   |
508 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JD | CHENGSIU2 | 61.72 s | Q  |
517 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | JD18 | KHO JUN HEE | 1.51 m | RB  |
519 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 13 | JD42 | MOK YU TONG | 1.05 m |   |
707 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | JD40 | DORIS NG LI QI | 32.97 s |   |
708 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | JD10 | ANNE CHUA YEE XUAN | 33.75 s |   |
729 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | PERAK | JD | CHENGSIU2 | 60.37 s |   |