PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN CHERNHWA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 17 | JG21 | LEE SHEN DA | 13.80 m |   |
106 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 5 | JG25 | SIM WEE TIAN | 10.06 m |   |
110 | P 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | JG | CHERNHWA | 2 : 21.84 s | q  |
121 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 20 | JG24 | CHEW JING SHENG | 3.22 m |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | GANGSA | JG32 | LOO XIAO XUAN | 20.36 m |   |
127 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | JG30 | PUA CHOON ZHEN | 15.81 s |   |
132 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JG26 | SEOW ENYOU | 14.40 s | Q  |
310 | L 11 | 100 m | AKHIR | 4 | JG26 | SEOW ENYOU | 14.31 s |   |
318 | P 11 | 4 x 200 m | AKHIR | 5 | JG | CHERNHWA | 2 : 22.34 s |   |
507 | P 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | JG | CHERNHWA | 66.96 s |   |
509 | L 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JG | CHERNHWA | 61.43 s | Q  |
517 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | JG22 | CHUA KERWIN | 1.34 m |   |
519 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | JG38 | PUA SHI EN | NM  | |
709 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JG26 | SEOW ENYOU | 29.94 s | Q  |
711 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | JG30 | KUIK SZE SZE | 1.17 m |   |
712 | L 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 5 | JG21 | LEE SHEN DA | 1.19 m |   |
712 | L 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | JG25 | LUCAS LIM XIN SIANG | 1.19 m |   |
720 | L 11 | 200 m | AKHIR | 4 | JG26 | SEOW ENYOU | 30.00 s |   |
730 | L 11 | 4 x 100 m | AKHIR | 7 | JG | CHERNHWA | 61.16 s |   |