PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN HUAMIN | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | EMAS | QP10 | LEE WEI JIE RICHARD | 24.67 m | RB  |
111 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | QP | HUAMIN | 2 : 19.37 s |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 4 | QP17 | LAVIGNE TAY LE MIN | 19.66 m |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 16 | QP16 | CINDY NG XUAN YE | 14.00 m |   |
128 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | QP22 | LIM YING YEE | 14.81 s | q  |
133 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | QP3 | LIM WEI CHAN | 13.90 s |   |
305 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 23 | QP13 | ESTHER NG XUAN LE | 4.89 m |   |
309 | P 12 | 100 m | AKHIR | 4 | QP22 | LIM YING YEE | 14.81 s |   |
323 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 12 | QP16 | CINDY NG XUAN YE | 6.52 m |   |
507 | P 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | QP | HUAMIN | 64.97 s | Q  |
508 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | QP | HUAMIN | 63.87 s |   |
509 | L 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | QP | HUAMIN | 60.53 s | Q  |
510 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | QP | HUAMIN | 58.41 s |   |
703 | L 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | QP10 | LEE WEI JIE RICHARD | 7.82 m |   |
704 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 9 | QP13 | ESTHER NG XUAN LE | 13.82 m |   |
728 | P 11 | 4 x 100 m | AKHIR | 8 | QP | HUAMIN | 64.59 s |   |
730 | L 11 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | QP | HUAMIN | 59.59 s |   |