PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN KGBARU | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 11 | WD1 | MUHAMMAD IRFAN ASYARI BIN ABDULLAH | 17.66 m |   |
111 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | WD | KGBARU | 2 : 16.97 s | q  |
121 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 16 | WD2 | MOHAMAD REZA HAKIMI BIN SUWAIMI | 3.45 m |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | EMAS | WD11 | KHAIRUN NAJWA BINTI BASRIZAL | 21.45 m |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 14 | WD13 | AUNI KHADIJAH BINTI MOHD.SYARIFFUDDIN | 17.30 m |   |
305 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 22 | WD18 | NURUL JANNAH BINTI MOHD RIZAM | 5.03 m |   |
319 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | 7 | WD | KGBARU | 2 : 18.06 s |   |
323 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 11 | WD13 | AUNI KHADIJAH BINTI MOHD.SYARIFFUDDIN | 6.71 m |   |
323 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | WD11 | KHAIRUN NAJWA BINTI BASRIZAL | DNS  | |
327 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | WD14 | MARSYA SORFINA BINTI MUHAMAD AZHAR | 17.00 s | q  |
328 | L 11 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | WD1 | MUHAMMAD IRFAN ASYARI BIN ABDULLAH | 15.28 s | Q  |
506 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 8 | WD12 | NUR QALISYA AMELDA BINTI AMBRI | 3.61 m |   |
508 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | WD | KGBARU | 63.15 s | q  |
528A | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 7 | WD14 | MARSYA SORFINA BINTI MUHAMAD AZHAR | 17.60 s |   |
529 | L 11 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | EMAS | WD1 | MUHAMMAD IRFAN ASYARI BIN ABDULLAH | 15.63 s |   |
708 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | WD12 | NUR QALISYA AMELDA BINTI AMBRI | 32.44 s |   |
712 | L 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | GANGSA | WD7 | MUHAMMAD NUUR HALLIF BIN ABDULLAH | 1.24 m |   |
729 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | 8 | WD | KGBARU | 62.91 s |   |