PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
=13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
=13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
=25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
=25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
=30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN PESERAI | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
003 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 17 | XP15 | MUHAMMAD FARIZ DANIAL BIN SUFFIAN | 3.29 m |   |
004 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 21 | XP20 | NUR AFIFAHSYAHIRAH BINTI AZWAN | 4.44 m |   |
101 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 19 | XP2 | MUHAMMAD HANIF `ASRI BIN MOHD AZRUL | 19.61 m |   |
103 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 5 | XP22 | NURLIYANA ALISHA BINTI NUROL SAIFUL | 18.02 m |   |
107 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 15 | XP20 | NUR AFIFAHSYAHIRAH BINTI AZWAN | 10.65 m |   |
304 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 7 | XP11 | AYZUL HAQIMY BIN RIZAN | 4.10 m |   |
316 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | XP36 | MUHAMMAD KHAIRI IZZHAR BIN MOHD NAJIB | 14.71 s |   |
332 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | XP | PESERAI | 59.56 s |   |
334 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | XP | PESERAI | 64.78 s |   |
337 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | XP27 | ZARA ARISSA HUSNA BINTI ZULFAIZAL | 1.24 m |   |
344 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | XP37 | NUR HAYANI INSYIRAH BINTI MUHAMMAD NUR HAZIM | 16.63 s | Q  |
345 | L 11 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 2 | XP35 | ZIYAD FALIQ BIN NOOR HAFIZAAT | 16.53 s | Q  |
346 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | XP9 | MUHAMMAD YUSSUF ARAYYAN BIN ABDULLAH | 16.10 s |   |
406 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 21 | XP6 | MUHAMMAD AL YASSIN BIN MOHAMMAD ADHA | 7.46 m |   |
414 | L 11 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 6 | XP35 | ZIYAD FALIQ BIN NOOR HAFIZAAT | 16.30 s |   |
417 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | EMAS | XP37 | NUR HAYANI INSYIRAH BINTI MUHAMMAD NUR HAZIM | 15.97 s |   |
507 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | XP39 | NUR SYASYA SAHIRAH BINTI MUHADIR | 35.28 s |   |
508 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | XP15 | MUHAMMAD FARIZ DANIAL BIN SUFFIAN | 33.47 s |   |
723 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 15 | XP27 | ZARA ARISSA HUSNA BINTI ZULFAIZAL | 3.21 m |   |
726 | L 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | XP | PESERAI | 2 : 15.57 s |   |
727 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | XP | PESERAI | 2 : 07.12 s |   |