PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
=13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
=13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
=25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
=25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
=30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN PINTASRAYA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
316 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | UR1 | ABDULLAH BIN HISYAM | 14.69 s |   |
317 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | UR1 | AIMAN HAKIM MOHD HALIM IRWAN BIN ABDULLAH | 12.60 s | Q RB  |
321 | L 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | UR7 | MUHAMMAD FUAD BIN MOHD FAIZAL | NM  | |
331 | L 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | UR | PINTASRAYA | 61.15 s | Q  |
332 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | UR | PINTASRAYA | 54.71 s | Q  |
344 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | UR12 | SITI KHADIJAH BINTI TUKIMAN | 18.06 s |   |
344 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | - | UR13 | FITRATUN NISA BINTI MUSTAFFA | BATAL  | |
345 | L 11 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | UR3 | PUTERA AMIRUL ASHRAF BIN AZWAN | 17.12 s |   |
429 | L 12 | 100 m | AKHIR | EMAS | UR1 | AIMAN HAKIM MOHD HALIM IRWAN BIN ABDULLAH | 12.72 s |   |
505 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 20 | UR11 | NUR AFIQAH BINTI ISMAIL | 5.76 m |   |
510 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | UR1 | AIMAN HAKIM MOHD HALIM IRWAN BIN ABDULLAH | 27.22 s | Q  |
614 | L 11 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | UR | PINTASRAYA | 60.78 s |   |
615 | L 12 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | UR | PINTASRAYA | 54.50 s |   |
708 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 4 | UR2 | MUHAMMAD ANIQ AISY BIN MOHD JUPRI | 1.37 m |   |
708 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 16 | UR3 | AHMAD SOLIHIN BIN ALJOHARI | 1.26 m |   |
712 | L 12 | 200 m | AKHIR | EMAS | UR1 | AIMAN HAKIM MOHD HALIM IRWAN BIN ABDULLAH | 27.31 s |   |
722 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | UR11 | FARHAANAH NUR ZAHRA BINTI JEFREE | NM  | |
726 | L 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | UR | PINTASRAYA | 2 : 13.72 s |   |
727 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | UR | PINTASRAYA | 1 : 58.28 s | Q  |
804 | L 12 | 4 x 200 m | AKHIR | EMAS | UR | PINTASRAYA | 1 : 56.75 s |   |