PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SERIGADING | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
102 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 14 | UG13 | MUHAMMAD HAIQAL IQBAL BIN MAHSURI | 3.74 m |   |
104 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 6 | UG14 | NAIM NASIF BIN MOHD ZIZAN | 18.90 m |   |
111 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | UG | SERIGADING | 2 : 18.22 s |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 9 | UG23 | QURRATUN AINI BINTI MOHD NOOR AZRAN | 18.45 m |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 12 | UG22 | NUR QASEH SOFFIYA BINTI KHAROL AZHAL | 17.70 m |   |
127 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | UG21 | NURZAHRA RAUDHAH BINTI MAHYUZIE | 15.94 s |   |
128 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | UG15 | NUR JAIZAH UZMA BINTI SHAMSIRRIDHA | 15.66 s |   |
128 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | UG16 | CHEMPAKA AISYA BINTI MOHD FAUZI | 15.82 s |   |
133 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | UG13 | MUHAMMAD HAIQAL IQBAL BIN MAHSURI | 13.62 s |   |
305 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 5 | UG25 | ORKED KHAIRINA ALYA BINTI MOHD KHAIRUDDIN | 6.44 m |   |
307 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 13 | UG9 | ANDIK NUR MUHAMMAD AZIZI BIN MUHAMAD NUR | 19.95 m |   |
507 | P 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | UG | SERIGADING | 67.75 s |   |
508 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | UG | SERIGADING | 61.83 s | Q  |
510 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | UG | SERIGADING | 59.59 s |   |
517 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | UG9 | ANDIK NUR MUHAMMAD AZIZI BIN MUHAMAD NUR | 1.34 m |   |
517 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 13 | UG10 | MUHAMMAD BIN AHMAD HISHAM | 1.25 m |   |
704 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 14 | UG23 | NORANISA SYAKIRA BINTI NOOR MUSLIMIN | 12.73 m |   |
707 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | UG21 | NURZAHRA RAUDHAH BINTI MAHYUZIE | 34.69 s |   |
708 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | UG15 | NUR JAIZAH UZMA BINTI SHAMSIRRIDHA | 32.37 s |   |
708 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | UG16 | CHEMPAKA AISYA BINTI MOHD FAUZI | 33.94 s |   |
709 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | UG11 | MUHAMAD THAQIF ZIQRI BIN MUHAMAD SABRYE | 30.56 s |   |
729 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | 5 | UG | SERIGADING | 61.53 s |   |