PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SINHWA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
111 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JH | SINHWA | 2 : 11.84 s | Q  |
121 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 23 | JH1 | TAN YONG YAO | 2.93 m |   |
127 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JH22 | GAN YU QIN | 15.06 s | Q  |
127 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JH21 | NICO LOW XIN YEE | 14.93 s | q  |
128 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JH31 | CHIAM XIN CHU | 14.56 s | Q  |
305 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 12 | JH28 | CHAI ZHI XUAN | 6.07 m |   |
307 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 9 | JH16 | CHU HAO CONG | 21.90 m |   |
308 | P 11 | 100 m | AKHIR | PERAK | JH22 | GAN YU QIN | 14.59 s |   |
308 | P 11 | 100 m | AKHIR | GANGSA | JH21 | NICO LOW XIN YEE | 14.73 s |   |
309 | P 12 | 100 m | AKHIR | GANGSA | JH31 | CHIAM XIN CHU | 14.78 s |   |
319 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | EMAS | JH | SINHWA | 2 : 10.65 s |   |
323 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 10 | JH35 | CHEW HUI MING | 6.72 m |   |
326 | P 11 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | JH22 | GAN YU QIN | 17.53 s | Q  |
327 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | JH33 | KARYN TEO | 17.68 s |   |
506 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | EMAS | JH31 | CHIAM XIN CHU | 3.85 m |   |
506 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | PERAK | JH30 | HO YEE ANN EILYN | 3.84 m |   |
507 | P 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JH | SINHWA | 63.19 s | Q  |
508 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JH | SINHWA | 60.93 s | Q  |
509 | L 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | JH | SINHWA | 66.47 s |   |
528 | P 11 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | PERAK | JH22 | GAN YU QIN | 17.32 s |   |
703 | L 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | JH7 | TAN ZHE YING | DNS  | |
704 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 21 | JH28 | CHAI ZHI XUAN | 8.40 m |   |
707 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JH21 | NICO LOW XIN YEE | 32.57 s | q  |
708 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | JH30 | HO YEE ANN EILYN | 33.44 s |   |
709 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | - | JH5 | JOEL KEE | DNS  | |
718 | P 11 | 200 m | AKHIR | 8 | JH21 | NICO LOW XIN YEE | 33.91 s |   |
728 | P 11 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | JH | SINHWA | 61.54 s |   |
729 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | JH | SINHWA | 60.25 s |   |