
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
| 1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
| 2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
| 3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
| 4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
| 5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
| 6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
| =13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| =13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| 24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| =25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| =25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| =30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| =30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| =30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| =30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| - | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMK SURIA JAYA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SINHWA | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 004 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 10 | JH22 | TAN ZHE YING | 8.63 m |   |
| 009 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 5 | JH29 | CHAI ZHI XUAN | 7.31 m |   |
| 014 | L 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | EMAS | JH30 | GOO WEN TING | 7.84 m |   |
| 014 | L 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 7 | JH36 | TAI XIN YUAN | 6.93 m |   |
| 020 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 9 | JH29 | CHAI ZHI XUAN | 16.81 m |   |
| 110 | P 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 5 | JH37 | LEONG ZHI YI | 3.51 m |   |
| 304 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | JH21 | TAN YONG YAO | NM  | |
| 317 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | JH20 | JOEL KEE | 14.19 s |   |
| 319 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | JH24 | NICO LOW SIN YEE | 15.03 s |   |
| 319 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JH23 | GAN YU QIN | 14.75 s | q  |
| 331 | L 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | JH | SINHWA | 61.31 s | q  |
| 334 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JH | SINHWA | 61.54 s | Q  |
| 342 | P 11 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | JH37 | LEONG ZHI YI | 17.69 s | q  |
| 344 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | JH23 | GAN YU QIN | 16.53 s | Q  |
| 416 | P 11 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 8 | JH37 | LEONG ZHI YI | 17.80 s |   |
| 417 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | GANGSA | JH23 | GAN YU QIN | 16.78 s |   |
| 426 | P 12 | 100 m | AKHIR | 8 | JH23 | GAN YU QIN | 15.08 s |   |
| 508 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JH30 | GOO WEN TING | 31.47 s |   |
| 613 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | JH | SINHWA | 61.38 s |   |
| 614 | L 11 | 4 x 100 m | AKHIR | 5 | JH | SINHWA | 61.31 s |   |
| 720 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JH | SINHWA | 2 : 12.69 s | Q  |
| 723 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | JH24 | NICO LOW SIN YEE | 3.79 m |   |
| 723 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 13 | JH25 | CHUA JIAYEE | 3.29 m |   |
| 726 | L 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | JH | SINHWA | 2 : 13.60 s |   |
| 802 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | GANGSA | JH | SINHWA | 2 : 12.31 s |   |