
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
| 1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
| 2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
| 3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
| 4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
| 5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
| 6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
| =13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| =13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| 24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| =25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| =25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| =30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| =30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| =30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| =30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| - | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMK SURIA JAYA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN STJAYA | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 005 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 5 | HD6 | MUHAMMAD AQIL BIN MUHAMAD HAPIZ | 19.72 m |   |
| 009 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | PERAK | HD33 | NUR IRDINA SYAFIAH BINTI ZULHAM | 8.01 m |   |
| 015 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | GANGSA | HD27 | QAYYUM DARWISY BIN MOHD KHAIRULANNAS | 25.47 m |   |
| 015 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 6 | HD21 | LUTFI QAYYUM BIN HAIROL | 23.67 m |   |
| 020 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 4 | HD28 | NUR ZARA HAYFA BINTI YUSRI | 18.20 m |   |
| 112 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | EMAS | HD1 | LUTFI QUSHAYYI BIN HAIROL | 4.12 m |   |
| 316 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | HD7 | MUHAMMAD ARYAN FIRDAUS BIN MUHAMMAD SHAFIQ | 18.00 s |   |
| 334 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | HD | STJAYA | 63.38 s | q  |
| 337 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | HD32 | NUR ERLYNA DAMIA BINTI MOHD HAFIZH | NM  | |
| 342 | P 11 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 8 | HD8 | PUTERI IMANINA HAZIRAH BINTI MOHAMAD HALID | 19.22 s |   |
| 344 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 7 | HD31 | KHAYLA NUFAH BINTI ZAKARIA | 19.19 s |   |
| 344 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | HD30 | NUR AUNI ELLYSYA BINTI RASHID | 17.09 s | Q  |
| 345 | L 11 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | HD1 | LUTFI QUSHAYYI BIN HAIROL | 16.25 s | Q  |
| 414 | L 11 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | EMAS | HD1 | LUTFI QUSHAYYI BIN HAIROL | 15.62 s |   |
| 417 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 4 | HD30 | NUR AUNI ELLYSYA BINTI RASHID | 16.85 s |   |
| 613 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | 8 | HD | STJAYA | 64.10 s |   |
| 708 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 20 | HD23 | ALTAMIS HADI BIN MOHD LIZAN | 1.21 m |   |
| 723 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 10 | HD28 | NUR ZARA HAYFA BINTI YUSRI | 3.50 m |   |
| 726 | L 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | - | HD | STJAYA | BATAL  | |