PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN STJAYA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
102 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 13 | HD23 | MUHAMMAD AIDID RAYYAN DARWISY BIN MOHD AZIZI | 3.80 m |   |
103 | P 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | PERAK | HD9 | NUR ZARA HAYFA BINTI YUSRI | 3.48 m |   |
104 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 13 | HD5 | QAYYUM DARWISY BIN MOHD KHAIRULANNAS | 17.21 m |   |
106 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 6 | HD21 | MUHAMMAD HAIRUL AIMAN BIN SAIMAN | 9.78 m |   |
110 | P 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | HD | STJAYA | 2 : 24.16 s | Q  |
111 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | HD | STJAYA | 2 : 20.72 s |   |
113 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | HD | STJAYA | 2 : 04.62 s |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 6 | HD27 | QISTINA DARWISYAH BINTI MOHD KHAIRULANNAS | 19.12 m |   |
128 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | HD28 | NUR DAMIA BINTI MUHAMAD HAPIZ | 16.84 s |   |
305 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | EMAS | HD10 | NUR IRDINA SYAFIAH BINTI ZULHAM | 7.14 m |   |
305 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 13 | HD13 | NAURAH IRDINA BINTI MOHD NOR AMRI | 6.04 m |   |
307 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | GANGSA | HD21 | MUHAMMAD HAIRUL AIMAN BIN SAIMAN | 27.10 m |   |
307 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 17 | HD25 | MUHAMMAD ADAM SYAHMI BIN RAMIZI | 18.55 m |   |
318 | P 11 | 4 x 200 m | AKHIR | 6 | HD | STJAYA | 2 : 23.71 s |   |
323 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | GANGSA | HD27 | QISTINA DARWISYAH BINTI MOHD KHAIRULANNAS | 7.55 m |   |
326 | P 11 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | HD11 | NUR AUNI ELLYSYA BINTI RASHID | 17.72 s | q  |
327 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | HD30 | NUR DHIA ZULAIKHA BINTI MOHD AZMI | 16.75 s | Q  |
329 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | HD22 | MUHAMMAD KHALIFF BIN YUSRI | 16.49 s |   |
506 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 5 | HD30 | NUR DHIA ZULAIKHA BINTI MOHD AZMI | 3.76 m |   |
507 | P 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | HD | STJAYA | 64.56 s | Q  |
508 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | HD | STJAYA | 65.20 s |   |
510 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | HD | STJAYA | 58.25 s |   |
519 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | HD11 | NUR AUNI ELLYSYA BINTI RASHID | NM  | |
528 | P 11 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | EMAS | HD11 | NUR AUNI ELLYSYA BINTI RASHID | 17.28 s |   |
528A | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | GANGSA | HD30 | NUR DHIA ZULAIKHA BINTI MOHD AZMI | 16.53 s |   |
704 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 4 | HD9 | NUR ZARA HAYFA BINTI YUSRI | 18.32 m | MRLK  |
704 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 5 | HD10 | NUR IRDINA SYAFIAH BINTI ZULHAM | 17.95 m | MRLK  |
728 | P 11 | 4 x 100 m | AKHIR | 7 | HD | STJAYA | 64.50 s |   |