PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 | 39 | |||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
3 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||||
4 | SMK SERI MEDAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |||||
5 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||||
6 | SM CINA HWA JIN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 28 | ||||||
7 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
8 | SMK DATO SETH | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
10 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | SMK BANANG JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
12 | SMK TUN AMINAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
13 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
14 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
=15 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
=15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17 | SMK DATO SULAIMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
19 | SMK SERI GADING | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20 | SMK DATO ONN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
25 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
26 | SMK TUN SARDON | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
27 | SM CINA YONG PENG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
28 | SMK SEMERAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
29 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMA PARIT SULONG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN YONGPENG1 | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 15 | VM8 | TEE LI MING | 15.62 m |   |
106 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | VM7 | TANG BING KANG | 10.07 m |   |
110 | P 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | VM | YONGPENG1 | 2 : 30.47 s |   |
111 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | VM | YONGPENG1 | 2 : 15.03 s | Q  |
112 | L 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | VM | YONGPENG1 | 2 : 16.72 s |   |
113 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | VM | YONGPENG1 | 2 : 03.96 s |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 13 | VM16 | TONG KAI XIN | 17.30 m |   |
124 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 20 | VM18 | TOH SIN HUI | 12.55 m |   |
127 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | VM14 | KU XIN YEE | 19.56 s |   |
127 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | VM11 | LEE JIA LING JESSICA | 16.75 s |   |
128 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | VM14 | ERICA LOW XIN ROU | 15.50 s |   |
128 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | VM15 | KAITLYN NG EN CI | 15.04 s |   |
132 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | VM4 | EUGENE TOH CHENG XUN | 14.50 s | q  |
133 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | VM4 | TIANG KHAI JIE | 13.19 s | q  |
305 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 7 | VM16 | ASHLEY SEAH JING WEN | 6.33 m |   |
310 | L 11 | 100 m | AKHIR | 6 | VM4 | EUGENE TOH CHENG XUN | 14.48 s |   |
311 | L 12 | 100 m | AKHIR | 4 | VM4 | TIANG KHAI JIE | 13.28 s |   |
319 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | 6 | VM | YONGPENG1 | 2 : 17.42 s |   |
323 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | EMAS | VM16 | TONG KAI XIN | 7.93 m |   |
506 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 18 | VM13 | NG JIA XUAN | 2.97 m |   |
507 | P 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | VM | YONGPENG1 | 66.94 s |   |
508 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | VM | YONGPENG1 | 62.31 s | Q  |
510 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | VM | YONGPENG1 | 59.03 s |   |
517 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 18 | VM6 | CHAI CHEN AN | 1.25 m |   |
703 | L 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | GANGSA | VM9 | KOH CHUN HWEE | 7.93 m |   |
704 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 6 | VM16 | ASHLEY SEAH JING WEN | 17.27 m |   |
709 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | VM4 | EUGENE TOH CHENG XUN | 30.50 s |   |
710 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | VM4 | TIANG KHAI JIE | 28.25 s | q  |
721 | L 12 | 200 m | AKHIR | 6 | VM4 | TIANG KHAI JIE | 27.93 s |   |
729 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | VM | YONGPENG1 | 60.84 s |   |